Comparar Código ZIP 98837 vs Grant County, WA vs Washington State (WA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 98837 – Moses Lake, WA
ZIP Code
Grant County, WA
Condado
Washington State (WA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 49,455 101,799 7,816,116 334,922,499
Renta $1,158 $1,116 $1,760 $1,413
Año de construcción 1989 1988 1985 1980
Ingreso del hogar $74,586 $73,267 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $35,597 $33,242 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 14.6% 15.8% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 7.2% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.8 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.8% 37.6% 47.5% 47.6%
Demografía
Población total 49,455 101,799 7,816,116 334,922,499
Adultos mayores de 25 31,441 63,192 5,484,391 230,807,303
Total de hogares 18,264 35,398 3,064,820 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.8 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $74,586 $73,267 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $35,597 $33,242 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 14.6% 15.8% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 7.2% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.8% 37.6% 47.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,158 $1,116 $1,760 $1,413
Año de construcción 1989 1988 1985 1980
Hogares que rentan 33.4% 33.7% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 66.6% 66.3% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.5 5.5 5.5
Raza
Blanco 64.6% 55.8% 65.8% 61%
Negro o afroamericano 2% 1.3% 4% 12.2%
Asiático 1.6% 1% 9.8% 6%
Dos o más razas 17% 17.8% 12.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 33% 43.9% 14.4% 19.3%
No hispano o latino 67% 56.1% 85.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.8% 90.3% 80.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 20.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.2% 9.7% 19.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 36% 36.7% 27.5% 27.5%
Preparatoria o GED 28.7% 28.8% 21.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 14.9% 16.1% 11.2% 10.7%
Licenciatura o más 20.5% 18.4% 39.6% 35.7%