Comparar Código ZIP 98513 vs Thurston County, WA vs Olympia Metro Area, WA vs Washington State (WA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 98513 – Olympia, WA
ZIP Code
Thurston County, WA
Condado
Olympia Metro Area, WA
Metro Area
Washington State (WA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 38,017 299,067 299,067 7,816,116 334,922,499
Renta $1,967 $1,736 $1,736 $1,760 $1,413
Año de construcción 1995 1991 1991 1985 1980
Ingreso del hogar $113,053 $96,563 $96,563 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $47,318 $46,136 $46,136 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 9.3% 9.5% 9.5% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 4.6% 4.6% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 44.3% 52.9% 52.9% 47.5% 47.6%
Demografía
Población total 38,017 299,067 299,067 7,816,116 334,922,499
Adultos mayores de 25 26,032 214,184 214,184 5,484,391 230,807,303
Total de hogares 13,657 118,899 118,899 3,064,820 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $113,053 $96,563 $96,563 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $47,318 $46,136 $46,136 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 9.3% 9.5% 9.5% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 4.6% 4.6% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 44.3% 52.9% 52.9% 47.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,967 $1,736 $1,736 $1,760 $1,413
Año de construcción 1995 1991 1991 1985 1980
Hogares que rentan 20.5% 32.3% 32.3% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 79.5% 67.7% 67.7% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.1 5.7 5.7 5.5 5.5
Raza
Blanco 63.6% 72.1% 72.1% 65.8% 61%
Negro o afroamericano 4.1% 3.3% 3.3% 4% 12.2%
Asiático 9.1% 6.1% 6.1% 9.8% 6%
Dos o más razas 15.8% 13% 13% 12.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 11% 10.6% 10.6% 14.4% 19.3%
No hispano o latino 89% 89.4% 89.4% 85.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.8% 79.5% 79.5% 80.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 26.0 min 26.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.2% 20.5% 20.5% 19.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.4% 27.8% 27.8% 27.5% 27.5%
Preparatoria o GED 22.9% 22% 22% 21.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 14% 11.7% 11.7% 11.2% 10.7%
Licenciatura o más 32.7% 38.5% 38.5% 39.6% 35.7%