Comparar Código ZIP 98503 vs Thurston County, WA vs Lacey, WA vs Olympia Metro Area, WA vs Washington State (WA)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 98503 – Lacey, WA
ZIP Code
Thurston County, WA
Condado
Lacey, WA
Ciudad
Olympia Metro Area, WA
Metro Area
Washington State (WA)
Estado
Resumen
Población total 41,656 299,067 57,737 299,067 7,816,116
Renta $1,746 $1,736 $1,870 $1,736 $1,760
Año de construcción 1986 1991 1996 1991 1985
Ingreso del hogar $89,002 $96,563 $90,625 $96,563 $98,141
Ingreso per cápita $42,685 $46,136 $42,173 $46,136 $53,744
Tasa de pobreza 10.9% 9.5% 11.6% 9.5% 9.9%
Tasa de desempleo 4.6% 4.9% 4.6% 4.5%
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 57.3% 52.9% 57% 52.9% 47.5%
Demografía
Población total 41,656 299,067 57,737 299,067 7,816,116
Adultos mayores de 25 31,118 214,184 40,866 214,184 5,484,391
Total de hogares 17,664 118,899 23,430 118,899 3,064,820
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $89,002 $96,563 $90,625 $96,563 $98,141
Ingreso per cápita $42,685 $46,136 $42,173 $46,136 $53,744
Tasa de pobreza 10.9% 9.5% 11.6% 9.5% 9.9%
Tasa de desempleo 4.6% 4.9% 4.6% 4.5%
Renta mayor al 30% del ingreso 57.3% 52.9% 57% 52.9% 47.5%
Vivienda
Renta $1,746 $1,736 $1,870 $1,736 $1,760
Año de construcción 1986 1991 1996 1991 1985
Hogares que rentan 41.6% 32.3% 44.1% 32.3% 36.2%
Hogares propietarios 58.4% 67.7% 55.9% 67.7% 63.8%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.7 5.4 5.7 5.5
Raza
Blanco 67.1% 72.1% 67.1% 72.1% 65.8%
Negro o afroamericano 5.6% 3.3% 5.9% 3.3% 4%
Asiático 8.6% 6.1% 9.3% 6.1% 9.8%
Dos o más razas 12.6% 13% 12.2% 13% 12.8%
Etnicidad
Hispano o latino 11.3% 10.6% 11.4% 10.6% 14.4%
No hispano o latino 88.7% 89.4% 88.6% 89.4% 85.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 82.8% 79.5% 83.1% 79.5% 80.2%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 26.0 min 25.0 min 26.0 min 27.0 min
Trabajo desde casa 17.2% 20.5% 16.9% 20.5% 19.8%
Educación
Menos que preparatoria 30.2% 27.8% 30.2% 27.8% 27.5%
Preparatoria o GED 24.1% 22% 22.8% 22% 21.6%
Algo de universidad o grado asociado 13.6% 11.7% 12.9% 11.7% 11.2%
Licenciatura o más 32.1% 38.5% 34.1% 38.5% 39.6%