Comparar Código ZIP 98277 vs Island County, WA vs Washington State (WA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 98277 – Oak Harbor, WA
ZIP Code
Island County, WA
Condado
Washington State (WA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 40,917 86,836 7,816,116 334,922,499
Renta $1,672 $1,662 $1,760 $1,413
Año de construcción 1990 1991 1985 1980
Ingreso del hogar $83,253 $90,551 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $39,272 $47,282 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 8.0% 7.7% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 4.8% 4.5% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.2% 50.2% 47.5% 47.6%
Demografía
Población total 40,917 86,836 7,816,116 334,922,499
Adultos mayores de 25 27,689 64,643 5,484,391 230,807,303
Total de hogares 16,142 35,972 3,064,820 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $83,253 $90,551 $98,141 $80,734
Ingreso per cápita $39,272 $47,282 $53,744 $44,673
Tasa de pobreza 8.0% 7.7% 9.9% 12.5%
Tasa de desempleo 4.8% 4.5% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.2% 50.2% 47.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,672 $1,662 $1,760 $1,413
Año de construcción 1990 1991 1985 1980
Hogares que rentan 40.3% 25.3% 36.2% 34.8%
Hogares propietarios 59.7% 74.7% 63.8% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.6 5.5 5.5
Raza
Blanco 68.2% 77.7% 65.8% 61%
Negro o afroamericano 2.9% 2.3% 4% 12.2%
Asiático 7.5% 4.9% 9.8% 6%
Dos o más razas 16.8% 11.3% 12.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 12.9% 8.7% 14.4% 19.3%
No hispano o latino 87.1% 91.3% 85.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.4% 85.9% 80.2% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 26.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.6% 14.1% 19.8% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 34% 30% 27.5% 27.5%
Preparatoria o GED 25.4% 21.8% 21.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.1% 11.6% 11.2% 10.7%
Licenciatura o más 27.5% 36.6% 39.6% 35.7%