Comparar Código ZIP 95407 vs Sonoma County, CA vs Santa Rosa Metro Area, CA vs California (CA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 95407 – Santa Rosa, CA
ZIP Code
Sonoma County, CA
Condado
Santa Rosa Metro Area, CA
Metro Area
California (CA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 42,036 485,040 485,040 39,287,377 334,922,499
Renta $1,867 $2,158 $2,158 $2,036 $1,413
Año de construcción 1991 1979 1979 1976 1980
Ingreso del hogar $82,863 $104,674 $104,674 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $33,207 $56,640 $56,640 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 13.1% 8.9% 8.9% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 4.1% 5.3% 4.0%
Tamaño del hogar 3.1 2.5 2.5 2.8 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 58.2% 51.7% 51.7% 52.5% 47.6%
Demografía
Población total 42,036 485,040 485,040 39,287,377 334,922,499
Adultos mayores de 25 26,832 354,661 354,661 27,073,960 230,807,303
Total de hogares 13,168 190,998 190,998 13,548,091 129,227,496
Tamaño del hogar 3.1 2.5 2.5 2.8 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $82,863 $104,674 $104,674 $99,122 $80,734
Ingreso per cápita $33,207 $56,640 $56,640 $49,513 $44,673
Tasa de pobreza 13.1% 8.9% 8.9% 12.0% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 4.1% 5.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 58.2% 51.7% 51.7% 52.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,867 $2,158 $2,158 $2,036 $1,413
Año de construcción 1991 1979 1979 1976 1980
Hogares que rentan 47.6% 37.4% 37.4% 44.1% 34.8%
Hogares propietarios 52.4% 62.6% 62.6% 55.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.6 5.1 5.1 5.0 5.5
Raza
Blanco 32.6% 61.8% 61.8% 39.7% 61%
Negro o afroamericano 2.3% 1.6% 1.6% 5.4% 12.2%
Asiático 8.6% 4.5% 4.5% 15.5% 6%
Dos o más razas 17.7% 15.6% 15.6% 19.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 59.1% 30% 30% 40.2% 19.3%
No hispano o latino 40.9% 70% 70% 59.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 94% 84.1% 84.1% 82.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 25.0 min 25.0 min 29.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 6% 15.9% 15.9% 17.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 47.6% 32.1% 32.1% 32.3% 27.5%
Preparatoria o GED 23.8% 18.8% 18.8% 20.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.3% 10.6% 10.6% 10.2% 10.7%
Licenciatura o más 17.3% 38.5% 38.5% 37.1% 35.7%