Comparar Código ZIP 91767 vs Los Angeles County, CA vs Pomona, CA vs Los Angeles Metro Area, CA vs California (CA)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 91767 – Pomona, CA
ZIP Code
Los Angeles County, CA
Condado
Pomona, CA
Ciudad
Los Angeles Metro Area, CA
Metro Area
California (CA)
Estado
Resumen
Población total 49,152 9,808,667 147,943 12,974,487 39,287,377
Renta $1,810 $1,954 $1,810 $2,063 $2,036
Año de construcción 1965 1965 1967 1969 1976
Ingreso del hogar $79,245 $90,112 $79,479 $95,958 $99,122
Ingreso per cápita $31,207 $45,792 $29,252 $47,931 $49,513
Tasa de pobreza 14.5% 13.7% 14.3% 12.7% 12.0%
Tasa de desempleo 5.7% 5.9% 5.4% 5.3%
Tamaño del hogar 3.2 2.8 3.4 2.8 2.8
Renta mayor al 30% del ingreso 53.4% 54.8% 56% 54.7% 52.5%
Demografía
Población total 49,152 9,808,667 147,943 12,974,487 39,287,377
Adultos mayores de 25 33,683 6,917,487 98,453 9,135,404 27,073,960
Total de hogares 15,036 3,416,449 42,623 4,499,409 13,548,091
Tamaño del hogar 3.2 2.8 3.4 2.8 2.8
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $79,245 $90,112 $79,479 $95,958 $99,122
Ingreso per cápita $31,207 $45,792 $29,252 $47,931 $49,513
Tasa de pobreza 14.5% 13.7% 14.3% 12.7% 12.0%
Tasa de desempleo 5.7% 5.9% 5.4% 5.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 53.4% 54.8% 56% 54.7% 52.5%
Vivienda
Renta $1,810 $1,954 $1,810 $2,063 $2,036
Año de construcción 1965 1965 1967 1969 1976
Hogares que rentan 46.9% 54.1% 46% 51.6% 44.1%
Hogares propietarios 53.1% 45.9% 54% 48.4% 55.9%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.8 4.5 4.8 4.6 5.0
Raza
Blanco 17.6% 30.9% 16% 33.7% 39.7%
Negro o afroamericano 7.1% 7.7% 5.6% 6.2% 5.4%
Asiático 9.2% 15.2% 10.7% 16.9% 15.5%
Dos o más razas 24.8% 19.9% 23.6% 19.4% 19.2%
Etnicidad
Hispano o latino 69.8% 48.4% 71.8% 45% 40.2%
No hispano o latino 30.2% 51.6% 28.2% 55% 59.8%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.6% 82.9% 90.7% 82.5% 82.8%
Tiempo de traslado al trabajo 33.0 min 30.0 min 32.0 min 30.0 min 29.0 min
Trabajo desde casa 10.4% 17.1% 9.3% 17.5% 17.2%
Educación
Menos que preparatoria 38.2% 33.8% 41.3% 32.6% 32.3%
Preparatoria o GED 27% 20.3% 26.8% 19.6% 20.5%
Algo de universidad o grado asociado 12.6% 10% 11.7% 9.9% 10.2%
Licenciatura o más 22.2% 36% 20.3% 38% 37.1%