Comparar Código ZIP 91107 vs Los Angeles County, CA vs Pasadena, CA vs Los Angeles Metro Area, CA vs California (CA)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 91107 – Pasadena, CA
ZIP Code
Los Angeles County, CA
Condado
Pasadena, CA
Ciudad
Los Angeles Metro Area, CA
Metro Area
California (CA)
Estado
Resumen
Población total 32,316 9,808,667 136,969 12,974,487 39,287,377
Renta $2,413 $1,954 $2,265 $2,063 $2,036
Año de construcción 1955 1965 1961 1969 1976
Ingreso del hogar $126,449 $90,112 $105,192 $95,958 $99,122
Ingreso per cápita $69,907 $45,792 $65,304 $47,931 $49,513
Tasa de pobreza 8.2% 13.7% 13.3% 12.7% 12.0%
Tasa de desempleo 5.7% 5.4% 5.4% 5.3%
Tamaño del hogar 2.5 2.8 2.3 2.8 2.8
Renta mayor al 30% del ingreso 53.2% 54.8% 49.8% 54.7% 52.5%
Demografía
Población total 32,316 9,808,667 136,969 12,974,487 39,287,377
Adultos mayores de 25 24,906 6,917,487 104,108 9,135,404 27,073,960
Total de hogares 13,030 3,416,449 57,425 4,499,409 13,548,091
Tamaño del hogar 2.5 2.8 2.3 2.8 2.8
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $126,449 $90,112 $105,192 $95,958 $99,122
Ingreso per cápita $69,907 $45,792 $65,304 $47,931 $49,513
Tasa de pobreza 8.2% 13.7% 13.3% 12.7% 12.0%
Tasa de desempleo 5.7% 5.4% 5.4% 5.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 53.2% 54.8% 49.8% 54.7% 52.5%
Vivienda
Renta $2,413 $1,954 $2,265 $2,063 $2,036
Año de construcción 1955 1965 1961 1969 1976
Hogares que rentan 38.9% 54.1% 57.5% 51.6% 44.1%
Hogares propietarios 61.1% 45.9% 42.5% 48.4% 55.9%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.1 4.5 4.3 4.6 5.0
Raza
Blanco 41.3% 30.9% 39.2% 33.7% 39.7%
Negro o afroamericano 5.2% 7.7% 8.3% 6.2% 5.4%
Asiático 25.2% 15.2% 17.4% 16.9% 15.5%
Dos o más razas 14.9% 19.9% 16.9% 19.4% 19.2%
Etnicidad
Hispano o latino 26.2% 48.4% 34% 45% 40.2%
No hispano o latino 73.8% 51.6% 66% 55% 59.8%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 73% 82.9% 72.4% 82.5% 82.8%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 30.0 min 27.0 min 30.0 min 29.0 min
Trabajo desde casa 27% 17.1% 27.6% 17.5% 17.2%
Educación
Menos que preparatoria 20.6% 33.8% 23.5% 32.6% 32.3%
Preparatoria o GED 10.8% 20.3% 12.8% 19.6% 20.5%
Algo de universidad o grado asociado 7.6% 10% 7.6% 9.9% 10.2%
Licenciatura o más 61% 36% 56.1% 38% 37.1%