Comparar Código ZIP 89509 vs Washoe County, NV vs Reno, NV vs Reno Metro Area, NV vs Nevada (NV)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 89509 – Reno, NV
ZIP Code
Washoe County, NV
Condado
Reno, NV
Ciudad
Reno Metro Area, NV
Metro Area
Nevada (NV)
Estado
Resumen
Población total 35,632 497,200 273,212 563,020 3,184,612
Renta $1,495 $1,608 $1,556 $1,592 $1,597
Año de construcción 1975 1991 1990 1992 1996
Ingreso del hogar $86,126 $88,096 $80,760 $87,485 $78,260
Ingreso per cápita $63,751 $48,863 $47,051 $47,688 $41,354
Tasa de pobreza 7.6% 10.7% 12.6% 10.7% 12.4%
Tasa de desempleo 4.7% 4.6% 4.8% 5.6%
Tamaño del hogar 2.1 2.5 2.3 2.5 2.6
Renta mayor al 30% del ingreso 48.8% 49.9% 50.8% 49.3% 52.8%
Demografía
Población total 35,632 497,200 273,212 563,020 3,184,612
Adultos mayores de 25 27,347 350,857 191,789 399,423 2,236,952
Total de hogares 16,788 199,296 114,322 224,933 1,202,593
Tamaño del hogar 2.1 2.5 2.3 2.5 2.6
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $86,126 $88,096 $80,760 $87,485 $78,260
Ingreso per cápita $63,751 $48,863 $47,051 $47,688 $41,354
Tasa de pobreza 7.6% 10.7% 12.6% 10.7% 12.4%
Tasa de desempleo 4.7% 4.6% 4.8% 5.6%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.8% 49.9% 50.8% 49.3% 52.8%
Vivienda
Renta $1,495 $1,608 $1,556 $1,592 $1,597
Año de construcción 1975 1991 1990 1992 1996
Hogares que rentan 44.5% 40.1% 50.2% 38.1% 40%
Hogares propietarios 55.5% 59.9% 49.8% 61.9% 60%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.1 5.3 4.9 5.3 5.3
Raza
Blanco 73.4% 62.6% 60.4% 64% 49.8%
Negro o afroamericano 1.2% 2.4% 3.1% 2.3% 9.4%
Asiático 5.4% 5.8% 7% 5.2% 9%
Dos o más razas 13.5% 16.7% 16.6% 16.4% 17.2%
Etnicidad
Hispano o latino 16.3% 26.1% 25.8% 25.3% 29.6%
No hispano o latino 83.7% 73.9% 74.2% 74.7% 70.4%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 81.9% 87.4% 87.6% 87.8% 88.1%
Tiempo de traslado al trabajo 18.0 min 23.0 min 20.0 min 23.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 18.1% 12.6% 12.4% 12.2% 11.9%
Educación
Menos que preparatoria 22.4% 32% 30.4% 32.7% 34%
Preparatoria o GED 17.1% 23.5% 22.9% 24.5% 27.6%
Algo de universidad o grado asociado 8.5% 10.3% 9.9% 10.6% 10.5%
Licenciatura o más 52.1% 34.2% 36.8% 32.2% 27.9%