Comparar Código ZIP 89502 vs Washoe County, NV vs Reno Metro Area, NV vs Nevada (NV) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 89502 – Reno, NV
ZIP Code
Washoe County, NV
Condado
Reno Metro Area, NV
Metro Area
Nevada (NV)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 46,691 497,200 563,020 3,184,612 334,922,499
Renta $1,361 $1,608 $1,592 $1,597 $1,413
Año de construcción 1977 1991 1992 1996 1980
Ingreso del hogar $65,328 $88,096 $87,485 $78,260 $80,734
Ingreso per cápita $34,168 $48,863 $47,688 $41,354 $44,673
Tasa de pobreza 17.9% 10.7% 10.7% 12.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.7% 4.8% 5.6% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.4% 49.9% 49.3% 52.8% 47.6%
Demografía
Población total 46,691 497,200 563,020 3,184,612 334,922,499
Adultos mayores de 25 32,198 350,857 399,423 2,236,952 230,807,303
Total de hogares 19,348 199,296 224,933 1,202,593 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.5 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $65,328 $88,096 $87,485 $78,260 $80,734
Ingreso per cápita $34,168 $48,863 $47,688 $41,354 $44,673
Tasa de pobreza 17.9% 10.7% 10.7% 12.4% 12.5%
Tasa de desempleo 4.7% 4.8% 5.6% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.4% 49.9% 49.3% 52.8% 47.6%
Vivienda
Renta $1,361 $1,608 $1,592 $1,597 $1,413
Año de construcción 1977 1991 1992 1996 1980
Hogares que rentan 64.3% 40.1% 38.1% 40% 34.8%
Hogares propietarios 35.7% 59.9% 61.9% 60% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.1 5.3 5.3 5.3 5.5
Raza
Blanco 45.3% 62.6% 64% 49.8% 61%
Negro o afroamericano 3.5% 2.4% 2.3% 9.4% 12.2%
Asiático 5.8% 5.8% 5.2% 9% 6%
Dos o más razas 20.9% 16.7% 16.4% 17.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 44.2% 26.1% 25.3% 29.6% 19.3%
No hispano o latino 55.8% 73.9% 74.7% 70.4% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 91.9% 87.4% 87.8% 88.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 23.0 min 23.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 8.1% 12.6% 12.2% 11.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 38.3% 32% 32.7% 34% 27.5%
Preparatoria o GED 29.7% 23.5% 24.5% 27.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.9% 10.3% 10.6% 10.5% 10.7%
Licenciatura o más 20% 34.2% 32.2% 27.9% 35.7%