Comparar Código ZIP 89436 vs Washoe County, NV vs Sparks, NV vs Reno Metro Area, NV vs Nevada (NV)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 89436 – Sparks, NV
ZIP Code
Washoe County, NV
Condado
Sparks, NV
Ciudad
Reno Metro Area, NV
Metro Area
Nevada (NV)
Estado
Resumen
Población total 49,544 497,200 110,024 563,020 3,184,612
Renta $2,128 $1,608 $1,716 $1,592 $1,597
Año de construcción 2004 1991 1993 1992 1996
Ingreso del hogar $114,100 $88,096 $89,056 $87,485 $78,260
Ingreso per cápita $50,975 $48,863 $42,099 $47,688 $41,354
Tasa de pobreza 5.9% 10.7% 8.5% 10.7% 12.4%
Tasa de desempleo 4.7% 4.6% 4.8% 5.6%
Tamaño del hogar 2.7 2.5 2.6 2.5 2.6
Renta mayor al 30% del ingreso 49.6% 49.9% 49.3% 49.3% 52.8%
Demografía
Población total 49,544 497,200 110,024 563,020 3,184,612
Adultos mayores de 25 34,236 350,857 75,670 399,423 2,236,952
Total de hogares 18,692 199,296 42,414 224,933 1,202,593
Tamaño del hogar 2.7 2.5 2.6 2.5 2.6
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $114,100 $88,096 $89,056 $87,485 $78,260
Ingreso per cápita $50,975 $48,863 $42,099 $47,688 $41,354
Tasa de pobreza 5.9% 10.7% 8.5% 10.7% 12.4%
Tasa de desempleo 4.7% 4.6% 4.8% 5.6%
Renta mayor al 30% del ingreso 49.6% 49.9% 49.3% 49.3% 52.8%
Vivienda
Renta $2,128 $1,608 $1,716 $1,592 $1,597
Año de construcción 2004 1991 1993 1992 1996
Hogares que rentan 25.3% 40.1% 40.2% 38.1% 40%
Hogares propietarios 74.7% 59.9% 59.8% 61.9% 60%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.9 5.3 5.2 5.3 5.3
Raza
Blanco 70.8% 62.6% 57.9% 64% 49.8%
Negro o afroamericano 1.5% 2.4% 2.4% 2.3% 9.4%
Asiático 6.2% 5.8% 6.4% 5.2% 9%
Dos o más razas 14.8% 16.7% 20.2% 16.4% 17.2%
Etnicidad
Hispano o latino 20.1% 26.1% 32.4% 25.3% 29.6%
No hispano o latino 79.9% 73.9% 67.6% 74.7% 70.4%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 85.4% 87.4% 88.9% 87.8% 88.1%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 23.0 min 24.0 min 23.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 14.6% 12.6% 11.1% 12.2% 11.9%
Educación
Menos que preparatoria 30.8% 32% 36.2% 32.7% 34%
Preparatoria o GED 21.6% 23.5% 24.3% 24.5% 27.6%
Algo de universidad o grado asociado 10.6% 10.3% 11.8% 10.6% 10.5%
Licenciatura o más 37% 34.2% 27.6% 32.2% 27.9%