Comparar Código ZIP 89147 vs Clark County, NV vs Spring Valley, NV vs Las Vegas Metro Area, NV vs Nevada (NV)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 89147 – Spring Valley, NV
ZIP Code
Clark County, NV
Condado
Spring Valley, NV
CDP
Las Vegas Metro Area, NV
Metro Area
Nevada (NV)
Estado
Resumen
Población total 55,969 2,329,548 219,187 2,329,548 3,184,612
Renta $1,807 $1,626 $1,743 $1,626 $1,597
Año de construcción 1997 1998 1999 1998 1996
Ingreso del hogar $74,985 $76,472 $74,511 $76,472 $78,260
Ingreso per cápita $39,867 $39,897 $41,735 $39,897 $41,354
Tasa de pobreza 11.1% 13.0% 12.2% 13.0% 12.4%
Tasa de desempleo 5.9% 5.8% 5.6%
Tamaño del hogar 2.6 2.7 2.5 2.7 2.6
Renta mayor al 30% del ingreso 54% 54.6% 53.1% 54.6% 52.8%
Demografía
Población total 55,969 2,329,548 219,187 2,329,548 3,184,612
Adultos mayores de 25 40,708 1,625,416 162,343 1,625,416 2,236,952
Total de hogares 21,552 862,518 87,156 862,518 1,202,593
Tamaño del hogar 2.6 2.7 2.5 2.7 2.6
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $74,985 $76,472 $74,511 $76,472 $78,260
Ingreso per cápita $39,867 $39,897 $41,735 $39,897 $41,354
Tasa de pobreza 11.1% 13.0% 12.2% 13.0% 12.4%
Tasa de desempleo 5.9% 5.8% 5.6%
Renta mayor al 30% del ingreso 54% 54.6% 53.1% 54.6% 52.8%
Vivienda
Renta $1,807 $1,626 $1,743 $1,626 $1,597
Año de construcción 1997 1998 1999 1998 1996
Hogares que rentan 49.4% 42.2% 49.5% 42.2% 40%
Hogares propietarios 50.6% 57.8% 50.5% 57.8% 60%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.0 5.2 5.0 5.2 5.3
Raza
Blanco 37.9% 43.6% 39.6% 43.6% 49.8%
Negro o afroamericano 15.4% 12% 12.8% 12% 9.4%
Asiático 20.4% 10.7% 21.6% 10.7% 9%
Dos o más razas 14% 17.9% 15.2% 17.9% 17.2%
Etnicidad
Hispano o latino 23.6% 31.9% 22.7% 31.9% 29.6%
No hispano o latino 76.4% 68.1% 77.3% 68.1% 70.4%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86% 87.8% 85.9% 87.8% 88.1%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 25.0 min 22.0 min 25.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 14% 12.2% 14.1% 12.2% 11.9%
Educación
Menos que preparatoria 32.1% 34.2% 32.1% 34.2% 34%
Preparatoria o GED 29% 27.7% 26.9% 27.7% 27.6%
Algo de universidad o grado asociado 9.6% 10.3% 9.7% 10.3% 10.5%
Licenciatura o más 29.3% 27.8% 31.4% 27.8% 27.9%