Comparar Código ZIP 88240 vs Lea County, NM vs New Mexico (NM) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 88240 – Lea, NM
ZIP Code
Lea County, NM
Condado
New Mexico (NM)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 41,557 73,733 2,120,246 334,922,499
Renta $1,100 $1,101 $1,067 $1,413
Año de construcción 1980 1979 1985 1980
Ingreso del hogar $63,270 $68,015 $64,059 $80,734
Ingreso per cápita $31,306 $31,326 $36,218 $44,673
Tasa de pobreza 19.4% 18.7% 17.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 4.2% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.9 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 39.1% 38.6% 45% 47.6%
Demografía
Población total 41,557 73,733 2,120,246 334,922,499
Adultos mayores de 25 24,247 44,215 1,461,438 230,807,303
Total de hogares 14,532 24,670 837,414 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.9 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $63,270 $68,015 $64,059 $80,734
Ingreso per cápita $31,306 $31,326 $36,218 $44,673
Tasa de pobreza 19.4% 18.7% 17.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 4.2% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 39.1% 38.6% 45% 47.6%
Vivienda
Renta $1,100 $1,101 $1,067 $1,413
Año de construcción 1980 1979 1985 1980
Hogares que rentan 32.9% 28.8% 30% 34.8%
Hogares propietarios 67.1% 71.2% 70% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.4 5.3 5.5
Raza
Blanco 39.1% 42.9% 47.8% 61%
Negro o afroamericano 5.2% 3.4% 2.1% 12.2%
Asiático 0.9% 1.1% 1.8% 6%
Dos o más razas 38.8% 37.9% 25.8% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 63.7% 62.7% 48.4% 19.3%
No hispano o latino 36.3% 37.3% 51.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 97.4% 96.3% 87.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 24.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 2.6% 3.7% 12.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 38.4% 38.4% 31.8% 27.5%
Preparatoria o GED 31.3% 32.3% 25.7% 26%
Algo de universidad o grado asociado 14% 13.8% 11.5% 10.7%
Licenciatura o más 16.2% 15.5% 31% 35.7%