Comparar Código ZIP 85711 vs Pima County, AZ vs Tucson, AZ vs Tucson Metro Area, AZ vs Arizona (AZ)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 85711 – Tucson, AZ
ZIP Code
Pima County, AZ
Condado
Tucson, AZ
Ciudad
Tucson Metro Area, AZ
Metro Area
Arizona (AZ)
Estado
Resumen
Población total 42,558 1,060,490 547,073 1,060,490 7,378,838
Renta $1,079 $1,212 $1,145 $1,212 $1,543
Año de construcción 1963 1986 1979 1986 1992
Ingreso del hogar $56,121 $70,315 $57,073 $70,315 $79,964
Ingreso per cápita $31,446 $40,140 $32,537 $40,140 $42,503
Tasa de pobreza 19.7% 14.3% 18.9% 14.3% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 3.6% 3.6%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 53.8% 49.3% 51.8% 49.3% 48%
Demografía
Población total 42,558 1,060,490 547,073 1,060,490 7,378,838
Adultos mayores de 25 29,435 730,009 357,599 730,009 5,088,675
Total de hogares 18,507 437,827 228,020 437,827 2,856,081
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $56,121 $70,315 $57,073 $70,315 $79,964
Ingreso per cápita $31,446 $40,140 $32,537 $40,140 $42,503
Tasa de pobreza 19.7% 14.3% 18.9% 14.3% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 3.6% 3.6%
Renta mayor al 30% del ingreso 53.8% 49.3% 51.8% 49.3% 48%
Vivienda
Renta $1,079 $1,212 $1,145 $1,212 $1,543
Año de construcción 1963 1986 1979 1986 1992
Hogares que rentan 50.9% 34.8% 48.2% 34.8% 32.6%
Hogares propietarios 49.1% 65.2% 51.8% 65.2% 67.4%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.7 5.3 4.8 5.3 5.3
Raza
Blanco 50.8% 59.2% 53.7% 59.2% 59%
Negro o afroamericano 6.8% 3.6% 5.1% 3.6% 4.6%
Asiático 4% 3.1% 3.3% 3.1% 3.6%
Dos o más razas 26% 20.9% 23.1% 20.9% 19.5%
Etnicidad
Hispano o latino 38.5% 36.4% 42.8% 36.4% 31.4%
No hispano o latino 61.5% 63.6% 57.2% 63.6% 68.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 83.5% 84.6% 86.2% 84.6% 81.6%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 24.0 min 22.0 min 24.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 16.5% 15.4% 13.8% 15.4% 18.4%
Educación
Menos que preparatoria 35.4% 30.8% 34% 30.8% 31.8%
Preparatoria o GED 20.8% 21.1% 23.2% 21.1% 23.5%
Algo de universidad o grado asociado 13% 11.3% 11.7% 11.3% 11.4%
Licenciatura o más 30.8% 36.8% 31.1% 36.8% 33.3%