Comparar Código ZIP 85710 vs Pima County, AZ vs Tucson, AZ vs Tucson Metro Area, AZ vs Arizona (AZ)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 85710 – Tucson, AZ
ZIP Code
Pima County, AZ
Condado
Tucson, AZ
Ciudad
Tucson Metro Area, AZ
Metro Area
Arizona (AZ)
Estado
Resumen
Población total 56,125 1,060,490 547,073 1,060,490 7,378,838
Renta $1,219 $1,212 $1,145 $1,212 $1,543
Año de construcción 1976 1986 1979 1986 1992
Ingreso del hogar $57,175 $70,315 $57,073 $70,315 $79,964
Ingreso per cápita $36,041 $40,140 $32,537 $40,140 $42,503
Tasa de pobreza 13.7% 14.3% 18.9% 14.3% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 3.6% 3.6%
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 58.5% 49.3% 51.8% 49.3% 48%
Demografía
Población total 56,125 1,060,490 547,073 1,060,490 7,378,838
Adultos mayores de 25 40,628 730,009 357,599 730,009 5,088,675
Total de hogares 26,697 437,827 228,020 437,827 2,856,081
Tamaño del hogar 2.1 2.4 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $57,175 $70,315 $57,073 $70,315 $79,964
Ingreso per cápita $36,041 $40,140 $32,537 $40,140 $42,503
Tasa de pobreza 13.7% 14.3% 18.9% 14.3% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 3.5% 3.6% 3.6%
Renta mayor al 30% del ingreso 58.5% 49.3% 51.8% 49.3% 48%
Vivienda
Renta $1,219 $1,212 $1,145 $1,212 $1,543
Año de construcción 1976 1986 1979 1986 1992
Hogares que rentan 45.5% 34.8% 48.2% 34.8% 32.6%
Hogares propietarios 54.5% 65.2% 51.8% 65.2% 67.4%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.9 5.3 4.8 5.3 5.3
Raza
Blanco 68% 59.2% 53.7% 59.2% 59%
Negro o afroamericano 6.5% 3.6% 5.1% 3.6% 4.6%
Asiático 2.1% 3.1% 3.3% 3.1% 3.6%
Dos o más razas 15.5% 20.9% 23.1% 20.9% 19.5%
Etnicidad
Hispano o latino 24.7% 36.4% 42.8% 36.4% 31.4%
No hispano o latino 75.3% 63.6% 57.2% 63.6% 68.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.1% 84.6% 86.2% 84.6% 81.6%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 24.0 min 22.0 min 24.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 11.9% 15.4% 13.8% 15.4% 18.4%
Educación
Menos que preparatoria 32.9% 30.8% 34% 30.8% 31.8%
Preparatoria o GED 25% 21.1% 23.2% 21.1% 23.5%
Algo de universidad o grado asociado 12.1% 11.3% 11.7% 11.3% 11.4%
Licenciatura o más 29.9% 36.8% 31.1% 36.8% 33.3%