Comparar Código ZIP 83634 vs Ada County, ID vs Boise City Metro Area, ID vs Idaho (ID) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 83634 – Kuna, ID
ZIP Code
Ada County, ID
Condado
Boise City Metro Area, ID
Metro Area
Idaho (ID)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 36,286 518,935 811,115 1,934,262 334,922,499
Renta $1,690 $1,577 $1,487 $1,238 $1,413
Año de construcción 2005 1997 1997 1991 1980
Ingreso del hogar $97,171 $91,502 $85,987 $77,800 $80,734
Ingreso per cápita $33,511 $49,757 $43,624 $38,952 $44,673
Tasa de pobreza 6.4% 8.3% 9.2% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.5% 3.7% 4.0%
Tamaño del hogar 2.9 2.5 2.6 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 23.9% 46.9% 45.9% 43.4% 47.6%
Demografía
Población total 36,286 518,935 811,115 1,934,262 334,922,499
Adultos mayores de 25 24,750 358,861 548,846 1,278,185 230,807,303
Total de hogares 10,535 202,543 304,187 713,005 129,227,496
Tamaño del hogar 2.9 2.5 2.6 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $97,171 $91,502 $85,987 $77,800 $80,734
Ingreso per cápita $33,511 $49,757 $43,624 $38,952 $44,673
Tasa de pobreza 6.4% 8.3% 9.2% 10.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.5% 3.7% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 23.9% 46.9% 45.9% 43.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,690 $1,577 $1,487 $1,238 $1,413
Año de construcción 2005 1997 1997 1991 1980
Hogares que rentan 16.7% 29.2% 27.5% 27.9% 34.8%
Hogares propietarios 83.3% 70.8% 72.5% 72.1% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.2 6.0 5.9 5.9 5.5
Raza
Blanco 85.4% 83.1% 79.9% 81.7% 61%
Negro o afroamericano 0.9% 1.3% 1.1% 0.8% 12.2%
Asiático 1% 2.8% 2.1% 1.4% 6%
Dos o más razas 8.4% 9% 10.5% 9.7% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 10% 9.8% 15% 13.6% 19.3%
No hispano o latino 90% 90.2% 85% 86.4% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89.8% 81.5% 83.4% 86.7% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 21.0 min 23.0 min 22.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 10.2% 18.5% 16.6% 13.3% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 33.5% 26.3% 29.4% 30.9% 27.5%
Preparatoria o GED 32.8% 20.1% 23.9% 26.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.7% 9% 9.6% 11.1% 10.7%
Licenciatura o más 23% 44.6% 37.1% 31.8% 35.7%