Comparar Código ZIP 81007 vs Pueblo County, CO vs Colorado (CO) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 81007 – Pueblo, CO
ZIP Code
Pueblo County, CO
Condado
Colorado (CO)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 35,690 169,356 5,862,189 334,922,499
Renta $1,345 $1,111 $1,761 $1,413
Año de construcción 2000 1974 1988 1980
Ingreso del hogar $96,713 $64,010 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $41,450 $34,777 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 7.0% 14.6% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 6.2% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 44.7% 48.3% 50.4% 47.6%
Demografía
Población total 35,690 169,356 5,862,189 334,922,499
Adultos mayores de 25 24,719 118,414 4,095,727 230,807,303
Total de hogares 12,733 68,523 2,374,218 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $96,713 $64,010 $95,470 $80,734
Ingreso per cápita $41,450 $34,777 $52,636 $44,673
Tasa de pobreza 7.0% 14.6% 9.4% 12.5%
Tasa de desempleo 6.2% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 44.7% 48.3% 50.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,345 $1,111 $1,761 $1,413
Año de construcción 2000 1974 1988 1980
Hogares que rentan 12.7% 31.1% 33.8% 34.8%
Hogares propietarios 87.3% 68.9% 66.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.4 5.6 5.7 5.5
Raza
Blanco 79.7% 71.8% 70.5% 61%
Negro o afroamericano 0.7% 2.1% 4% 12.2%
Asiático 1.4% 0.9% 3.3% 6%
Dos o más razas 13.3% 15.7% 14.9% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 29.4% 42.1% 22.5% 19.3%
No hispano o latino 70.6% 57.9% 77.5% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.4% 91.4% 79% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 22.0 min 25.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.6% 8.6% 21% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 27.5% 30.1% 25% 27.5%
Preparatoria o GED 23.7% 30.3% 19.7% 26%
Algo de universidad o grado asociado 17% 14% 9.5% 10.7%
Licenciatura o más 31.7% 25.6% 45.7% 35.7%