Comparar Código ZIP 80219 vs Denver County, CO vs Denver, CO vs Denver Metro Area, CO vs Colorado (CO)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 80219 – Denver, CO
ZIP Code
Denver County, CO
Condado
Denver, CO
Ciudad
Denver Metro Area, CO
Metro Area
Colorado (CO)
Estado
Resumen
Población total 59,523 718,877 718,877 3,002,721 5,862,189
Renta $1,539 $1,831 $1,831 $1,874 $1,761
Año de construcción 1957 1975 1975 1987 1988
Ingreso del hogar $68,415 $94,718 $94,718 $105,762 $95,470
Ingreso per cápita $31,186 $64,163 $64,163 $57,998 $52,636
Tasa de pobreza 17.8% 11.2% 11.2% 8.4% 9.4%
Tasa de desempleo 4.9% 4.9% 4.2% 4.3%
Tamaño del hogar 2.8 2.1 2.1 2.4 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 47.3% 46.1% 46.1% 49.9% 50.4%
Demografía
Población total 59,523 718,877 718,877 3,002,721 5,862,189
Adultos mayores de 25 39,278 532,052 532,052 2,129,090 4,095,727
Total de hogares 21,322 335,428 335,428 1,221,636 2,374,218
Tamaño del hogar 2.8 2.1 2.1 2.4 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $68,415 $94,718 $94,718 $105,762 $95,470
Ingreso per cápita $31,186 $64,163 $64,163 $57,998 $52,636
Tasa de pobreza 17.8% 11.2% 11.2% 8.4% 9.4%
Tasa de desempleo 4.9% 4.9% 4.2% 4.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 47.3% 46.1% 46.1% 49.9% 50.4%
Vivienda
Renta $1,539 $1,831 $1,831 $1,874 $1,761
Año de construcción 1957 1975 1975 1987 1988
Hogares que rentan 41.1% 51.2% 51.2% 35.9% 33.8%
Hogares propietarios 58.9% 48.8% 48.8% 64.1% 66.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.2 4.5 4.5 5.7 5.7
Raza
Blanco 33.6% 59.3% 59.3% 66% 70.5%
Negro o afroamericano 2.5% 9% 9% 5.7% 4%
Asiático 3.6% 3.7% 3.7% 4.4% 3.3%
Dos o más razas 49.5% 18.1% 18.1% 15.9% 14.9%
Etnicidad
Hispano o latino 66.7% 28% 28% 23.9% 22.5%
No hispano o latino 33.3% 72% 72% 76.1% 77.5%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.3% 72.7% 72.7% 76.1% 79%
Tiempo de traslado al trabajo 27.0 min 25.0 min 25.0 min 27.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 11.7% 27.3% 27.3% 23.9% 21%
Educación
Menos que preparatoria 35.5% 22% 22% 24% 25%
Preparatoria o GED 27.8% 14.4% 14.4% 18% 19.7%
Algo de universidad o grado asociado 14.7% 7.1% 7.1% 8.5% 9.5%
Licenciatura o más 22.1% 56.5% 56.5% 49.4% 45.7%