Comparar Código ZIP 80211 vs Denver County, CO vs Denver, CO vs Denver Metro Area, CO vs Colorado (CO)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 80211 – Denver, CO
ZIP Code
Denver County, CO
Condado
Denver, CO
Ciudad
Denver Metro Area, CO
Metro Area
Colorado (CO)
Estado
Resumen
Población total 38,177 718,877 718,877 3,002,721 5,862,189
Renta $1,970 $1,831 $1,831 $1,874 $1,761
Año de construcción 1960 1975 1975 1987 1988
Ingreso del hogar $121,439 $94,718 $94,718 $105,762 $95,470
Ingreso per cápita $90,186 $64,163 $64,163 $57,998 $52,636
Tasa de pobreza 7.8% 11.2% 11.2% 8.4% 9.4%
Tasa de desempleo 4.9% 4.9% 4.2% 4.3%
Tamaño del hogar 1.8 2.1 2.1 2.4 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 33% 46.1% 46.1% 49.9% 50.4%
Demografía
Población total 38,177 718,877 718,877 3,002,721 5,862,189
Adultos mayores de 25 31,972 532,052 532,052 2,129,090 4,095,727
Total de hogares 20,551 335,428 335,428 1,221,636 2,374,218
Tamaño del hogar 1.8 2.1 2.1 2.4 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $121,439 $94,718 $94,718 $105,762 $95,470
Ingreso per cápita $90,186 $64,163 $64,163 $57,998 $52,636
Tasa de pobreza 7.8% 11.2% 11.2% 8.4% 9.4%
Tasa de desempleo 4.9% 4.9% 4.2% 4.3%
Renta mayor al 30% del ingreso 33% 46.1% 46.1% 49.9% 50.4%
Vivienda
Renta $1,970 $1,831 $1,831 $1,874 $1,761
Año de construcción 1960 1975 1975 1987 1988
Hogares que rentan 52.8% 51.2% 51.2% 35.9% 33.8%
Hogares propietarios 47.2% 48.8% 48.8% 64.1% 66.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.3 4.5 4.5 5.7 5.7
Raza
Blanco 74% 59.3% 59.3% 66% 70.5%
Negro o afroamericano 2% 9% 9% 5.7% 4%
Asiático 2.2% 3.7% 3.7% 4.4% 3.3%
Dos o más razas 14.6% 18.1% 18.1% 15.9% 14.9%
Etnicidad
Hispano o latino 20.9% 28% 28% 23.9% 22.5%
No hispano o latino 79.1% 72% 72% 76.1% 77.5%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 61.7% 72.7% 72.7% 76.1% 79%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 25.0 min 25.0 min 27.0 min 25.0 min
Trabajo desde casa 38.3% 27.3% 27.3% 23.9% 21%
Educación
Menos que preparatoria 15% 22% 22% 24% 25%
Preparatoria o GED 6.6% 14.4% 14.4% 18% 19.7%
Algo de universidad o grado asociado 5.5% 7.1% 7.1% 8.5% 9.5%
Licenciatura o más 72.9% 56.5% 56.5% 49.4% 45.7%