Comparar Código ZIP 79761 vs Ector County, TX vs Odessa, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 79761 – Odessa, TX
ZIP Code
Ector County, TX
Condado
Odessa, TX
Ciudad
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 30,164 164,654 115,322 30,188,424 334,922,499
Renta $1,187 $1,259 $1,315 $1,403 $1,413
Año de construcción 1967 1984 1980 1992 1980
Ingreso del hogar $68,228 $71,536 $73,472 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $34,348 $36,118 $38,171 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 17.8% 16.5% 16.2% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.1% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.4 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 43.3% 46.7% 51.3% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 30,164 164,654 115,322 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 17,510 98,717 70,195 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 12,755 64,563 46,660 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.4 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $68,228 $71,536 $73,472 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $34,348 $36,118 $38,171 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 17.8% 16.5% 16.2% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.2% 3.1% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 43.3% 46.7% 51.3% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,187 $1,259 $1,315 $1,403 $1,413
Año de construcción 1967 1984 1980 1992 1980
Hogares que rentan 41.7% 35.3% 40.2% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 58.3% 64.7% 59.8% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.8 5.1 5.1 5.4 5.5
Raza
Blanco 43.9% 48.1% 47.4% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 8.8% 4.5% 6.1% 12.2% 12.2%
Asiático 1% 1.2% 1.8% 5.6% 6%
Dos o más razas 25.4% 25.4% 26.2% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 69.9% 63.5% 62.7% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 30.1% 36.5% 37.3% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 98.1% 96.8% 96.6% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 25.0 min 22.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 1.9% 3.2% 3.4% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 43.9% 40.4% 38.2% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 30.1% 30.9% 31.2% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.8% 11.1% 11.5% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 13.2% 17.6% 19% 33.8% 35.7%