Comparar Código ZIP 79705 vs Midland, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 79705 – Midland, TX
ZIP Code
Midland, TX
Ciudad
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 46,653 136,640 30,188,424 334,922,499
Renta $1,433 $1,434 $1,403 $1,413
Año de construcción 1993 1989 1992 1980
Ingreso del hogar $105,310 $89,585 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $58,149 $49,879 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 10.9% 12.4% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 2.7% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 39.1% 50.6% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 46,653 136,640 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 29,978 84,573 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 19,036 53,414 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.5 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $105,310 $89,585 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $58,149 $49,879 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 10.9% 12.4% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 2.7% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 39.1% 50.6% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,433 $1,434 $1,403 $1,413
Año de construcción 1993 1989 1992 1980
Hogares que rentan 28.8% 34.9% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 71.2% 65.1% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.5 5.3 5.4 5.5
Raza
Blanco 55.1% 54.6% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 9.3% 8.5% 12.2% 12.2%
Asiático 0.9% 2.6% 5.6% 6%
Dos o más razas 24.8% 21.6% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 46.2% 45.9% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 53.8% 54.1% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 95.4% 93.8% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 20.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 4.6% 6.2% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 30.5% 33.7% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 18.1% 22.6% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.4% 9.9% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 41% 33.7% 33.8% 35.7%