Comparar Código ZIP 77506 vs Harris County, TX vs Houston Metro Area, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 77506 – Pasadena, TX
ZIP Code
Harris County, TX
Condado
Houston Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 35,114 4,838,303 7,442,788 30,188,424 334,922,499
Renta $1,064 $1,401 $1,430 $1,403 $1,413
Año de construcción 1966 1988 1993 1992 1980
Ingreso del hogar $49,586 $74,983 $82,168 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $19,420 $41,006 $42,619 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 25.1% 16.3% 13.9% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.3% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 3.3 2.7 2.8 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 46.4% 51.2% 50.3% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 35,114 4,838,303 7,442,788 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 20,472 3,131,200 4,837,926 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 10,665 1,757,164 2,661,739 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 3.3 2.7 2.8 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $49,586 $74,983 $82,168 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $19,420 $41,006 $42,619 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 25.1% 16.3% 13.9% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.3% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 46.4% 51.2% 50.3% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,064 $1,401 $1,430 $1,403 $1,413
Año de construcción 1966 1988 1993 1992 1980
Hogares que rentan 59.1% 45.3% 38.8% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 40.9% 54.7% 61.2% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.5 5.2 5.5 5.4 5.5
Raza
Blanco 24.5% 34.4% 40.2% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 2.3% 19% 17.3% 12.2% 12.2%
Asiático 0.4% 7.3% 8.3% 5.6% 6%
Dos o más razas 54.5% 24.1% 21.8% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 87.8% 44% 38.2% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 12.2% 56% 61.8% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 95.2% 87.1% 86.6% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 29.0 min 30.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 4.8% 12.9% 13.4% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 46.8% 32.9% 31.3% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 34.9% 22.8% 22.6% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.8% 10.1% 10.1% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 5.5% 34.2% 36% 33.8% 35.7%