Comparar Código ZIP 77386 vs Montgomery County, TX vs Houston Metro Area, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 77386 – Spring, TX
ZIP Code
Montgomery County, TX
Condado
Houston Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 69,980 684,432 7,442,788 30,188,424 334,922,499
Renta $1,944 $1,532 $1,430 $1,403 $1,413
Año de construcción 2007 2004 1993 1992 1980
Ingreso del hogar $132,469 $97,701 $82,168 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $53,623 $49,479 $42,619 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 6.7% 9.4% 13.9% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.6% 4.3% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 3.1 2.8 2.8 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40.4% 44.4% 50.3% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 69,980 684,432 7,442,788 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 42,987 450,020 4,837,926 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 22,517 247,541 2,661,739 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 3.1 2.8 2.8 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $132,469 $97,701 $82,168 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $53,623 $49,479 $42,619 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 6.7% 9.4% 13.9% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.6% 4.3% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 40.4% 44.4% 50.3% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,944 $1,532 $1,430 $1,403 $1,413
Año de construcción 2007 2004 1993 1992 1980
Hogares que rentan 19.7% 28.2% 38.8% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 80.3% 71.8% 61.2% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.8 6.0 5.5 5.4 5.5
Raza
Blanco 58.3% 66.8% 40.2% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 12.1% 6.4% 17.3% 12.2% 12.2%
Asiático 6.3% 3.4% 8.3% 5.6% 6%
Dos o más razas 17.3% 17.7% 21.8% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 22% 27.9% 38.2% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 78% 72.1% 61.8% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.8% 84.1% 86.6% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 31.0 min 32.0 min 30.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.2% 15.9% 13.4% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 24.7% 28.2% 31.3% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 17.5% 23.2% 22.6% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.4% 9.8% 10.1% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 49.3% 38.8% 36% 33.8% 35.7%