Comparar Código ZIP 77375 vs Harris County, TX vs Houston Metro Area, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 77375 – Tomball, TX
ZIP Code
Harris County, TX
Condado
Houston Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 72,311 4,838,303 7,442,788 30,188,424 334,922,499
Renta $1,617 $1,401 $1,430 $1,403 $1,413
Año de construcción 2009 1988 1993 1992 1980
Ingreso del hogar $102,488 $74,983 $82,168 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $44,658 $41,006 $42,619 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 16.3% 13.9% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.3% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.9 2.7 2.8 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 57.9% 51.2% 50.3% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 72,311 4,838,303 7,442,788 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 45,002 3,131,200 4,837,926 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 24,681 1,757,164 2,661,739 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.9 2.7 2.8 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $102,488 $74,983 $82,168 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $44,658 $41,006 $42,619 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 10.3% 16.3% 13.9% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 4.1% 4.3% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 57.9% 51.2% 50.3% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,617 $1,401 $1,430 $1,403 $1,413
Año de construcción 2009 1988 1993 1992 1980
Hogares que rentan 30.2% 45.3% 38.8% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 69.8% 54.7% 61.2% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.1 5.2 5.5 5.4 5.5
Raza
Blanco 55.3% 34.4% 40.2% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 10.3% 19% 17.3% 12.2% 12.2%
Asiático 6.7% 7.3% 8.3% 5.6% 6%
Dos o más razas 17.8% 24.1% 21.8% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 32.3% 44% 38.2% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 67.7% 56% 61.8% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 83.8% 87.1% 86.6% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 32.0 min 29.0 min 30.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 16.2% 12.9% 13.4% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 27.8% 32.9% 31.3% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 22.8% 22.8% 22.6% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8% 10.1% 10.1% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 41.3% 34.2% 36% 33.8% 35.7%