Comparar Código ZIP 77077 vs Harris County, TX vs Houston, TX vs Houston Metro Area, TX vs Texas (TX)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 77077 – Houston, TX
ZIP Code
Harris County, TX
Condado
Houston, TX
Ciudad
Houston Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
Resumen
Población total 60,098 4,838,303 2,328,253 7,442,788 30,188,424
Renta $1,430 $1,401 $1,361 $1,430 $1,403
Año de construcción 1990 1988 1982 1993 1992
Ingreso del hogar $72,871 $74,983 $64,813 $82,168 $78,476
Ingreso per cápita $52,913 $41,006 $42,430 $42,619 $40,752
Tasa de pobreza 12.2% 16.3% 19.9% 13.9% 13.8%
Tasa de desempleo 4.1% 4.0% 4.3% 4.1%
Tamaño del hogar 2.2 2.7 2.5 2.8 2.7
Renta mayor al 30% del ingreso 55.5% 51.2% 51.5% 50.3% 48.5%
Demografía
Población total 60,098 4,838,303 2,328,253 7,442,788 30,188,424
Adultos mayores de 25 42,932 3,131,200 1,550,897 4,837,926 19,717,474
Total de hogares 27,830 1,757,164 930,404 2,661,739 10,992,816
Tamaño del hogar 2.2 2.7 2.5 2.8 2.7
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $72,871 $74,983 $64,813 $82,168 $78,476
Ingreso per cápita $52,913 $41,006 $42,430 $42,619 $40,752
Tasa de pobreza 12.2% 16.3% 19.9% 13.9% 13.8%
Tasa de desempleo 4.1% 4.0% 4.3% 4.1%
Renta mayor al 30% del ingreso 55.5% 51.2% 51.5% 50.3% 48.5%
Vivienda
Renta $1,430 $1,401 $1,361 $1,430 $1,403
Año de construcción 1990 1988 1982 1993 1992
Hogares que rentan 62.6% 45.3% 57.9% 38.8% 37.4%
Hogares propietarios 37.4% 54.7% 42.1% 61.2% 62.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.2 5.2 4.4 5.5 5.4
Raza
Blanco 38.4% 34.4% 30.4% 40.2% 48.5%
Negro o afroamericano 29.7% 19% 22.7% 17.3% 12.2%
Asiático 10.8% 7.3% 6.9% 8.3% 5.6%
Dos o más razas 15.3% 24.1% 24% 21.8% 23.5%
Etnicidad
Hispano o latino 20.5% 44% 44.2% 38.2% 39.7%
No hispano o latino 79.5% 56% 55.8% 61.8% 60.3%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 77.5% 87.1% 87% 86.6% 85.6%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 29.0 min 27.0 min 30.0 min 27.0 min
Trabajo desde casa 22.5% 12.9% 13% 13.4% 14.4%
Educación
Menos que preparatoria 20.6% 32.9% 32.3% 31.3% 31.3%
Preparatoria o GED 12.7% 22.8% 21.4% 22.6% 24.3%
Algo de universidad o grado asociado 8% 10.1% 9.6% 10.1% 10.6%
Licenciatura o más 58.8% 34.2% 36.6% 36% 33.8%