Comparar Código ZIP 77076 vs Harris County, TX vs Houston, TX vs Houston Metro Area, TX vs Texas (TX)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 77076 – Houston, TX
ZIP Code
Harris County, TX
Condado
Houston, TX
Ciudad
Houston Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
Resumen
Población total 31,222 4,838,303 2,328,253 7,442,788 30,188,424
Renta $1,137 $1,401 $1,361 $1,430 $1,403
Año de construcción 1965 1988 1982 1993 1992
Ingreso del hogar $42,522 $74,983 $64,813 $82,168 $78,476
Ingreso per cápita $18,752 $41,006 $42,430 $42,619 $40,752
Tasa de pobreza 27.2% 16.3% 19.9% 13.9% 13.8%
Tasa de desempleo 4.1% 4.0% 4.3% 4.1%
Tamaño del hogar 3.3 2.7 2.5 2.8 2.7
Renta mayor al 30% del ingreso 65.6% 51.2% 51.5% 50.3% 48.5%
Demografía
Población total 31,222 4,838,303 2,328,253 7,442,788 30,188,424
Adultos mayores de 25 18,306 3,131,200 1,550,897 4,837,926 19,717,474
Total de hogares 9,319 1,757,164 930,404 2,661,739 10,992,816
Tamaño del hogar 3.3 2.7 2.5 2.8 2.7
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $42,522 $74,983 $64,813 $82,168 $78,476
Ingreso per cápita $18,752 $41,006 $42,430 $42,619 $40,752
Tasa de pobreza 27.2% 16.3% 19.9% 13.9% 13.8%
Tasa de desempleo 4.1% 4.0% 4.3% 4.1%
Renta mayor al 30% del ingreso 65.6% 51.2% 51.5% 50.3% 48.5%
Vivienda
Renta $1,137 $1,401 $1,361 $1,430 $1,403
Año de construcción 1965 1988 1982 1993 1992
Hogares que rentan 46.6% 45.3% 57.9% 38.8% 37.4%
Hogares propietarios 53.4% 54.7% 42.1% 61.2% 62.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.1 5.2 4.4 5.5 5.4
Raza
Blanco 24.2% 34.4% 30.4% 40.2% 48.5%
Negro o afroamericano 6.7% 19% 22.7% 17.3% 12.2%
Asiático 0.1% 7.3% 6.9% 8.3% 5.6%
Dos o más razas 35.4% 24.1% 24% 21.8% 23.5%
Etnicidad
Hispano o latino 86.3% 44% 44.2% 38.2% 39.7%
No hispano o latino 13.7% 56% 55.8% 61.8% 60.3%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 97.2% 87.1% 87% 86.6% 85.6%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 29.0 min 27.0 min 30.0 min 27.0 min
Trabajo desde casa 2.8% 12.9% 13% 13.4% 14.4%
Educación
Menos que preparatoria 49.1% 32.9% 32.3% 31.3% 31.3%
Preparatoria o GED 30.2% 22.8% 21.4% 22.6% 24.3%
Algo de universidad o grado asociado 14.3% 10.1% 9.6% 10.1% 10.6%
Licenciatura o más 6.4% 34.2% 36.6% 36% 33.8%