Comparar Código ZIP 76901 vs Tom Green County, TX vs Texas (TX) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 76901 – Tom Green, TX
ZIP Code
Tom Green County, TX
Condado
Texas (TX)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 31,831 119,577 30,188,424 334,922,499
Renta $1,213 $1,154 $1,403 $1,413
Año de construcción 1975 1980 1992 1980
Ingreso del hogar $69,450 $68,370 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $33,215 $35,866 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 12.2% 11.1% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 4.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.7 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 50.5% 45.8% 48.5% 47.6%
Demografía
Población total 31,831 119,577 30,188,424 334,922,499
Adultos mayores de 25 21,109 78,620 19,717,474 230,807,303
Total de hogares 12,540 46,756 10,992,816 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.7 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $69,450 $68,370 $78,476 $80,734
Ingreso per cápita $33,215 $35,866 $40,752 $44,673
Tasa de pobreza 12.2% 11.1% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 2.9% 4.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 50.5% 45.8% 48.5% 47.6%
Vivienda
Renta $1,213 $1,154 $1,403 $1,413
Año de construcción 1975 1980 1992 1980
Hogares que rentan 29% 34.9% 37.4% 34.8%
Hogares propietarios 71% 65.1% 62.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.3 5.4 5.5
Raza
Blanco 67.6% 63.1% 48.5% 61%
Negro o afroamericano 2.2% 3.9% 12.2% 12.2%
Asiático 0.7% 1.4% 5.6% 6%
Dos o más razas 23.3% 24% 23.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 42.5% 40.6% 39.7% 19.3%
No hispano o latino 57.5% 59.4% 60.3% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.3% 91.1% 85.6% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 20.0 min 27.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.7% 8.9% 14.4% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 31.9% 34.8% 31.3% 27.5%
Preparatoria o GED 33.7% 28.5% 24.3% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.5% 11.2% 10.6% 10.7%
Licenciatura o más 22.9% 25.5% 33.8% 35.7%