Comparar Código ZIP 75604 vs Gregg County, TX vs Longview, TX vs Longview Metro Area, TX vs Texas (TX)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 75604 – Longview, TX
ZIP Code
Gregg County, TX
Condado
Longview, TX
Ciudad
Longview Metro Area, TX
Metro Area
Texas (TX)
Estado
Resumen
Población total 31,924 125,480 82,923 291,044 30,188,424
Renta $1,100 $1,102 $1,101 $1,060 $1,403
Año de construcción 1980 1980 1978 1982 1992
Ingreso del hogar $67,942 $66,550 $63,340 $66,647 $78,476
Ingreso per cápita $33,148 $33,893 $33,995 $33,434 $40,752
Tasa de pobreza 13.5% 16.1% 17.3% 15.1% 13.8%
Tasa de desempleo 4.5% 4.3% 4.7% 4.1%
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.4 2.6 2.7
Renta mayor al 30% del ingreso 48.8% 47.2% 50% 43.3% 48.5%
Demografía
Población total 31,924 125,480 82,923 291,044 30,188,424
Adultos mayores de 25 20,149 81,092 53,116 192,932 19,717,474
Total de hogares 12,550 48,277 33,009 108,174 10,992,816
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.4 2.6 2.7
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $67,942 $66,550 $63,340 $66,647 $78,476
Ingreso per cápita $33,148 $33,893 $33,995 $33,434 $40,752
Tasa de pobreza 13.5% 16.1% 17.3% 15.1% 13.8%
Tasa de desempleo 4.5% 4.3% 4.7% 4.1%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.8% 47.2% 50% 43.3% 48.5%
Vivienda
Renta $1,100 $1,102 $1,101 $1,060 $1,403
Año de construcción 1980 1980 1978 1982 1992
Hogares que rentan 40.3% 39.7% 45.3% 29.6% 37.4%
Hogares propietarios 59.7% 60.3% 54.7% 70.4% 62.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.4 5.4 5.5 5.4
Raza
Blanco 60% 57.6% 54.7% 63.4% 48.5%
Negro o afroamericano 17.4% 18% 20.6% 16.1% 12.2%
Asiático 0.6% 1.3% 1.6% 0.8% 5.6%
Dos o más razas 18.5% 19.7% 19.9% 15.8% 23.5%
Etnicidad
Hispano o latino 20.5% 20.2% 21.8% 17.3% 39.7%
No hispano o latino 79.5% 79.8% 78.2% 82.7% 60.3%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 93.4% 92.8% 93% 93.2% 85.6%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 21.0 min 21.0 min 24.0 min 27.0 min
Trabajo desde casa 6.6% 7.2% 7% 6.8% 14.4%
Educación
Menos que preparatoria 37.6% 36.4% 36.6% 36.3% 31.3%
Preparatoria o GED 26.5% 28.2% 27.7% 30.3% 24.3%
Algo de universidad o grado asociado 13.3% 12.5% 12.1% 12.3% 10.6%
Licenciatura o más 22.5% 22.9% 23.7% 21.1% 33.8%