Comparar Código ZIP 70056 vs New Orleans Metro Area, LA vs Louisiana (LA) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4

Capas del mapa

Indicador 70056 – Gretna, LA
ZIP Code
New Orleans Metro Area, LA
Metro Area
Louisiana (LA)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 40,348 981,662 4,611,961 334,922,499
Renta $1,219 $1,217 $1,064 $1,413
Año de construcción 1978 1973 1983 1980
Ingreso del hogar $59,027 $62,655 $60,756 $80,734
Ingreso per cápita $28,137 $38,238 $35,038 $44,673
Tasa de pobreza 19.9% 18.6% 18.9% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 54.5% 52.6% 47.7% 47.6%
Demografía
Población total 40,348 981,662 4,611,961 334,922,499
Adultos mayores de 25 25,835 688,306 3,107,436 230,807,303
Total de hogares 14,627 398,564 1,804,780 129,227,496
Tamaño del hogar 2.8 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $59,027 $62,655 $60,756 $80,734
Ingreso per cápita $28,137 $38,238 $35,038 $44,673
Tasa de pobreza 19.9% 18.6% 18.9% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 54.5% 52.6% 47.7% 47.6%
Vivienda
Renta $1,219 $1,217 $1,064 $1,413
Año de construcción 1978 1973 1983 1980
Hogares que rentan 42.9% 39.4% 32.6% 34.8%
Hogares propietarios 57.1% 60.6% 67.4% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 5.4 5.5 5.5
Raza
Blanco 31.5% 43.3% 56.9% 61%
Negro o afroamericano 39.6% 37.9% 30.7% 12.2%
Asiático 5.9% 3.2% 1.7% 6%
Dos o más razas 10% 10.3% 7.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 27.4% 13.1% 7.2% 19.3%
No hispano o latino 72.6% 86.9% 92.8% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 93.7% 89.5% 91.9% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 24.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 6.3% 10.5% 8.1% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 36.1% 31.5% 30.4% 27.5%
Preparatoria o GED 30.7% 25.9% 32.5% 26%
Algo de universidad o grado asociado 8.6% 9.1% 10% 10.7%
Licenciatura o más 24.6% 33.4% 27% 35.7%