Comparar Código ZIP 68516 vs Lancaster County, NE vs Lincoln, NE vs Lincoln Metro Area, NE vs Nebraska (NE)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 68516 – Lincoln, NE
ZIP Code
Lancaster County, NE
Condado
Lincoln, NE
Ciudad
Lincoln Metro Area, NE
Metro Area
Nebraska (NE)
Estado
Resumen
Población total 48,903 326,696 294,856 344,337 1,978,707
Renta $1,261 $1,085 $1,086 $1,082 $1,072
Año de construcción 1996 1983 1982 1982 1975
Ingreso del hogar $100,821 $74,793 $71,867 $75,049 $76,475
Ingreso per cápita $49,541 $41,036 $39,672 $40,917 $41,751
Tasa de pobreza 6.7% 11.9% 12.7% 11.7% 10.6%
Tasa de desempleo 2.4% 2.4% 2.5% 2.8%
Tamaño del hogar 2.5 2.3 2.3 2.3 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 42.2% 45% 45.3% 44.7% 41.9%
Demografía
Población total 48,903 326,696 294,856 344,337 1,978,707
Adultos mayores de 25 32,002 205,622 184,282 216,747 1,300,410
Total de hogares 19,528 134,126 122,623 140,914 797,847
Tamaño del hogar 2.5 2.3 2.3 2.3 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $100,821 $74,793 $71,867 $75,049 $76,475
Ingreso per cápita $49,541 $41,036 $39,672 $40,917 $41,751
Tasa de pobreza 6.7% 11.9% 12.7% 11.7% 10.6%
Tasa de desempleo 2.4% 2.4% 2.5% 2.8%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.2% 45% 45.3% 44.7% 41.9%
Vivienda
Renta $1,261 $1,085 $1,086 $1,082 $1,072
Año de construcción 1996 1983 1982 1982 1975
Hogares que rentan 31.7% 41.1% 43.9% 40.4% 33.5%
Hogares propietarios 68.3% 58.9% 56.1% 59.6% 66.5%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.8 5.8 5.6 5.8 6.1
Raza
Blanco 86.4% 80.6% 79.2% 81.3% 77.9%
Negro o afroamericano 1.4% 3.7% 4.1% 3.6% 4.8%
Asiático 2.9% 4.1% 4.5% 3.9% 2.6%
Dos o más razas 7.5% 8.4% 8.9% 8.1% 9.1%
Etnicidad
Hispano o latino 5% 8.5% 9% 8.2% 12.7%
No hispano o latino 95% 91.5% 91% 91.8% 87.3%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 84.6% 88.4% 88.6% 88.6% 89%
Tiempo de traslado al trabajo 19.0 min 19.0 min 18.0 min 19.0 min 19.0 min
Trabajo desde casa 15.4% 11.6% 11.4% 11.4% 11%
Educación
Menos que preparatoria 19% 25.5% 25.9% 25.4% 28.2%
Preparatoria o GED 14.8% 20.4% 20.4% 20.7% 25%
Algo de universidad o grado asociado 11.6% 12.3% 11.8% 12.4% 12.2%
Licenciatura o más 54.7% 41.9% 41.8% 41.4% 34.6%