Comparar Código ZIP 50317 vs Polk County, IA vs Des Moines, IA vs Des Moines Metro Area, IA vs Iowa (IA)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 50317 – Des Moines, IA
ZIP Code
Polk County, IA
Condado
Des Moines, IA
Ciudad
Des Moines Metro Area, IA
Metro Area
Iowa (IA)
Estado
Resumen
Población total 36,548 503,175 212,421 731,120 3,210,507
Renta $1,102 $1,149 $1,090 $1,150 $972
Año de construcción 1963 1982 1961 1985 1972
Ingreso del hogar $65,617 $83,576 $65,932 $85,890 $75,059
Ingreso per cápita $30,592 $45,622 $37,863 $46,354 $40,877
Tasa de pobreza 14.0% 10.3% 15.0% 9.1% 11.1%
Tasa de desempleo 3.1% 3.6% 3.0% 3.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.4 2.3 2.4 2.4
Renta mayor al 30% del ingreso 46.2% 44.3% 46.6% 42.5% 40.5%
Demografía
Población total 36,548 503,175 212,421 731,120 3,210,507
Adultos mayores de 25 24,008 336,387 140,200 489,787 2,154,149
Total de hogares 14,229 205,358 90,105 294,814 1,315,707
Tamaño del hogar 2.6 2.4 2.3 2.4 2.4
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $65,617 $83,576 $65,932 $85,890 $75,059
Ingreso per cápita $30,592 $45,622 $37,863 $46,354 $40,877
Tasa de pobreza 14.0% 10.3% 15.0% 9.1% 11.1%
Tasa de desempleo 3.1% 3.6% 3.0% 3.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 46.2% 44.3% 46.6% 42.5% 40.5%
Vivienda
Renta $1,102 $1,149 $1,090 $1,150 $972
Año de construcción 1963 1982 1961 1985 1972
Hogares que rentan 27.5% 32.6% 39.5% 30.5% 28.3%
Hogares propietarios 72.5% 67.4% 60.5% 69.5% 71.7%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.6 5.1 5.7 5.9
Raza
Blanco 65.6% 75.8% 64.1% 79.8% 84.1%
Negro o afroamericano 8.4% 7.4% 11.3% 5.7% 3.9%
Asiático 3.6% 5% 6.6% 4.3% 2.5%
Dos o más razas 12.2% 7.7% 11% 6.9% 6.6%
Etnicidad
Hispano o latino 19.3% 10.4% 16.3% 8.7% 7.3%
No hispano o latino 80.7% 89.6% 83.7% 91.3% 92.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90% 84.3% 86.9% 83.9% 88.7%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 20.0 min 19.0 min 21.0 min 20.0 min
Trabajo desde casa 10% 15.7% 13.1% 16.1% 11.3%
Educación
Menos que preparatoria 32.8% 24.8% 30.5% 24.4% 25%
Preparatoria o GED 39.6% 23.7% 28.3% 24.4% 30%
Algo de universidad o grado asociado 12% 11.3% 11.5% 11.5% 13.6%
Licenciatura o más 15.6% 40.3% 29.7% 39.7% 31.4%