Comparar Código ZIP 46219 vs Marion County, IN vs Indianapolis Metro Area, IN vs Indiana (IN)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Se ignoraron algunas selecciones:
  • No se encontró: indianapolis-city-balance-in
Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 46219 – Indianapolis, IN
ZIP Code
Marion County, IN
Condado
Indianapolis Metro Area, IN
Metro Area
Indiana (IN)
Estado
Resumen
Población total 38,855 975,809 2,130,055 6,851,073
Renta $1,059 $1,153 $1,191 $1,062
Año de construcción 1957 1973 1983 1976
Ingreso del hogar $60,803 $66,346 $79,852 $71,957
Ingreso per cápita $32,198 $37,704 $43,743 $38,351
Tasa de pobreza 19.0% 15.3% 10.7% 12.3%
Tasa de desempleo 4.0% 3.9% 4.2%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 58.3% 48.9% 46.1% 44.4%
Demografía
Población total 38,855 975,809 2,130,055 6,851,073
Adultos mayores de 25 25,089 639,741 1,426,691 4,596,004
Total de hogares 15,723 400,432 842,765 2,716,009
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $60,803 $66,346 $79,852 $71,957
Ingreso per cápita $32,198 $37,704 $43,743 $38,351
Tasa de pobreza 19.0% 15.3% 10.7% 12.3%
Tasa de desempleo 4.0% 3.9% 4.2%
Renta mayor al 30% del ingreso 58.3% 48.9% 46.1% 44.4%
Vivienda
Renta $1,059 $1,153 $1,191 $1,062
Año de construcción 1957 1973 1983 1976
Hogares que rentan 41% 43.5% 33.2% 29.4%
Hogares propietarios 59% 56.5% 66.8% 70.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.5 5.9 5.9
Raza
Blanco 56.8% 51.9% 69.1% 77.1%
Negro o afroamericano 22.8% 27.4% 15.2% 9.2%
Asiático 0.3% 4.1% 4% 2.6%
Dos o más razas 10.2% 9.6% 7.6% 7.3%
Etnicidad
Hispano o latino 18% 13.8% 8.9% 8.6%
No hispano o latino 82% 86.2% 91.1% 91.4%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.8% 86.1% 84.4% 89.3%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 24.0 min 25.0 min 24.0 min
Trabajo desde casa 11.2% 13.9% 15.6% 10.7%
Educación
Menos que preparatoria 32.1% 28.9% 25.4% 26.6%
Preparatoria o GED 31.2% 26.9% 26.4% 32.5%
Algo de universidad o grado asociado 9.2% 9.5% 9.6% 11.4%
Licenciatura o más 27.5% 34.8% 38.5% 29.5%