Comparar Código ZIP 45373 vs Miami County, OH vs Dayton Metro Area, OH vs Ohio (OH) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 45373 – Troy, OH
ZIP Code
Miami County, OH
Condado
Dayton Metro Area, OH
Metro Area
Ohio (OH)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 37,565 110,296 816,080 11,810,293 334,922,499
Renta $988 $966 $1,039 $1,034 $1,413
Año de construcción 1973 1971 1968 1970 1980
Ingreso del hogar $75,742 $76,817 $71,739 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $40,954 $40,297 $40,091 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 10.1% 9.4% 13.2% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 4.3% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.3% 41.3% 42.8% 42.4% 47.6%
Demografía
Población total 37,565 110,296 816,080 11,810,293 334,922,499
Adultos mayores de 25 25,998 76,876 561,089 8,162,216 230,807,303
Total de hogares 15,229 44,906 344,391 4,863,191 129,227,496
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $75,742 $76,817 $71,739 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $40,954 $40,297 $40,091 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 10.1% 9.4% 13.2% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 4.0% 4.3% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.3% 41.3% 42.8% 42.4% 47.6%
Vivienda
Renta $988 $966 $1,039 $1,034 $1,413
Año de construcción 1973 1971 1968 1970 1980
Hogares que rentan 28.7% 26.6% 35% 32.8% 34.8%
Hogares propietarios 71.3% 73.4% 65% 67.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.1 6.2 5.9 5.9 5.5
Raza
Blanco 86.4% 90.4% 74.2% 76.8% 61%
Negro o afroamericano 2.7% 2% 14.9% 12.2% 12.2%
Asiático 3.3% 1.9% 2.4% 2.6% 6%
Dos o más razas 6.6% 5.1% 6.9% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 2.8% 2.1% 3.8% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 97.2% 97.9% 96.2% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.7% 89.8% 88.1% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 22.0 min 22.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.3% 10.2% 11.9% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 21.3% 24.7% 27.5% 25.7% 27.5%
Preparatoria o GED 32.5% 36.8% 28% 32.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.2% 11.6% 11.6% 10.8% 10.7%
Licenciatura o más 35.1% 26.8% 32.8% 31.5% 35.7%