Comparar Código ZIP 44266 vs Portage County, OH vs Akron Metro Area, OH vs Ohio (OH) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 44266 – Ravenna, OH
ZIP Code
Portage County, OH
Condado
Akron Metro Area, OH
Metro Area
Ohio (OH)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 32,612 161,956 699,820 11,810,293 334,922,499
Renta $943 $1,064 $1,033 $1,034 $1,413
Año de construcción 1975 1977 1969 1970 1980
Ingreso del hogar $64,918 $75,766 $72,371 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $37,604 $40,483 $42,464 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 11.7% 12.6% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.4% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 49% 50.5% 46.1% 42.4% 47.6%
Demografía
Población total 32,612 161,956 699,820 11,810,293 334,922,499
Adultos mayores de 25 23,224 108,400 492,073 8,162,216 230,807,303
Total de hogares 14,055 65,249 296,516 4,863,191 129,227,496
Tamaño del hogar 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $64,918 $75,766 $72,371 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $37,604 $40,483 $42,464 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 11.7% 12.6% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 4.4% 4.4% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 49% 50.5% 46.1% 42.4% 47.6%
Vivienda
Renta $943 $1,064 $1,033 $1,034 $1,413
Año de construcción 1975 1977 1969 1970 1980
Hogares que rentan 31.3% 29.9% 31.9% 32.8% 34.8%
Hogares propietarios 68.7% 70.1% 68.1% 67.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.7 5.9 6.0 5.9 5.5
Raza
Blanco 86.9% 86.5% 76.9% 76.8% 61%
Negro o afroamericano 5.3% 5% 11.9% 12.2% 12.2%
Asiático 0.5% 2.2% 3.9% 2.6% 6%
Dos o más razas 5.7% 5.2% 6.2% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 2.4% 2.3% 2.6% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 97.6% 97.7% 97.4% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 86.7% 85.1% 85.2% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 25.0 min 24.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 13.3% 14.9% 14.8% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 25.6% 23.3% 25.5% 25.7% 27.5%
Preparatoria o GED 40.1% 34.6% 30.1% 32.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.7% 9.5% 9.4% 10.8% 10.7%
Licenciatura o más 22.5% 32.5% 35.1% 31.5% 35.7%