Comparar Código ZIP 43560 vs Lucas County, OH vs Toledo Metro Area, OH vs Ohio (OH) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 43560 – Sylvania, OH
ZIP Code
Lucas County, OH
Condado
Toledo Metro Area, OH
Metro Area
Ohio (OH)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 33,286 428,018 602,322 11,810,293 334,922,499
Renta $1,145 $934 $939 $1,034 $1,413
Año de construcción 1981 1963 1967 1970 1980
Ingreso del hogar $109,486 $62,224 $65,486 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $58,345 $37,575 $38,776 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 5.6% 17.7% 16.0% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 5.8% 5.5% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.3 2.3 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 37.7% 41.7% 41% 42.4% 47.6%
Demografía
Población total 33,286 428,018 602,322 11,810,293 334,922,499
Adultos mayores de 25 22,999 292,536 405,652 8,162,216 230,807,303
Total de hogares 12,754 183,243 254,486 4,863,191 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.3 2.3 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $109,486 $62,224 $65,486 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $58,345 $37,575 $38,776 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 5.6% 17.7% 16.0% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 5.8% 5.5% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 37.7% 41.7% 41% 42.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,145 $934 $939 $1,034 $1,413
Año de construcción 1981 1963 1967 1970 1980
Hogares que rentan 18.1% 38% 36.3% 32.8% 34.8%
Hogares propietarios 81.9% 62% 63.7% 67.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.0 5.9 6.0 5.9 5.5
Raza
Blanco 86.2% 68.2% 73.8% 76.8% 61%
Negro o afroamericano 3.2% 19.3% 14.2% 12.2% 12.2%
Asiático 4.9% 1.7% 1.7% 2.6% 6%
Dos o más razas 5.1% 7.8% 7.4% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 4.3% 7.8% 7.7% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 95.7% 92.2% 92.3% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 81.9% 91.1% 91% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 22.0 min 20.0 min 21.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 18.1% 8.9% 9% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 17.3% 28.8% 27.7% 25.7% 27.5%
Preparatoria o GED 18.5% 29.9% 30.4% 32.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 10.2% 11.9% 11.7% 10.8% 10.7%
Licenciatura o más 53.9% 29.4% 30.2% 31.5% 35.7%