Comparar Código ZIP 43065 vs Delaware County, OH vs Columbus Metro Area, OH vs Ohio (OH) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 43065 – Powell, OH
ZIP Code
Delaware County, OH
Condado
Columbus Metro Area, OH
Metro Area
Ohio (OH)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 46,679 226,834 2,175,788 11,810,293 334,922,499
Renta $1,799 $1,492 $1,274 $1,034 $1,413
Año de construcción 1997 2000 1982 1970 1980
Ingreso del hogar $154,481 $133,540 $81,945 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $71,723 $61,395 $44,770 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 2.4% 4.7% 12.3% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 4.0% 4.3% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.7 2.5 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 37.3% 39.5% 43.3% 42.4% 47.6%
Demografía
Población total 46,679 226,834 2,175,788 11,810,293 334,922,499
Adultos mayores de 25 32,488 152,109 1,474,109 8,162,216 230,807,303
Total de hogares 17,099 82,287 864,663 4,863,191 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.7 2.5 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $154,481 $133,540 $81,945 $71,389 $80,734
Ingreso per cápita $71,723 $61,395 $44,770 $40,552 $44,673
Tasa de pobreza 2.4% 4.7% 12.3% 13.3% 12.5%
Tasa de desempleo 3.4% 4.0% 4.3% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 37.3% 39.5% 43.3% 42.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,799 $1,492 $1,274 $1,034 $1,413
Año de construcción 1997 2000 1982 1970 1980
Hogares que rentan 13.7% 21.5% 38.7% 32.8% 34.8%
Hogares propietarios 86.3% 78.5% 61.3% 67.2% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 7.8 7.2 5.7 5.9 5.5
Raza
Blanco 77.4% 79.9% 69% 76.8% 61%
Negro o afroamericano 2.9% 4.4% 16.1% 12.2% 12.2%
Asiático 12.7% 8.6% 5.1% 2.6% 6%
Dos o más razas 5.7% 6.1% 7.3% 6.5% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 3% 3.5% 5.6% 4.8% 19.3%
No hispano o latino 97% 96.5% 94.4% 95.2% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 71% 74.1% 81.2% 87% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 25.0 min 24.0 min 23.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 29% 25.9% 18.8% 13% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 15.3% 17.2% 24.9% 25.7% 27.5%
Preparatoria o GED 10.6% 16.4% 26.6% 32.1% 26%
Algo de universidad o grado asociado 5.1% 7% 8.7% 10.8% 10.7%
Licenciatura o más 69% 59.4% 39.8% 31.5% 35.7%