Comparar Lancaster County, PA vs Kentucky (KY) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3

Capas del mapa

Indicador Lancaster County, PA
Condado
Kentucky (KY)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 557,931 4,534,824 334,922,499
Renta $1,357 $967 $1,413
Año de construcción 1978 1982 1980
Ingreso del hogar $86,959 $63,726 $80,734
Ingreso per cápita $43,128 $35,821 $44,673
Tasa de pobreza 8.2% 16.1% 12.5%
Tasa de desempleo 2.5% 5.1% 4.0%
Tamaño del hogar 2.6 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 44% 40.4% 47.6%
Demografía
Población total 557,931 4,534,824 334,922,499
Adultos mayores de 25 380,042 3,098,758 230,807,303
Total de hogares 212,748 1,814,469 129,227,496
Tamaño del hogar 2.6 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $86,959 $63,726 $80,734
Ingreso per cápita $43,128 $35,821 $44,673
Tasa de pobreza 8.2% 16.1% 12.5%
Tasa de desempleo 2.5% 5.1% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 44% 40.4% 47.6%
Vivienda
Renta $1,357 $967 $1,413
Año de construcción 1978 1982 1980
Hogares que rentan 30.2% 31.7% 34.8%
Hogares propietarios 69.8% 68.3% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.2 5.7 5.5
Raza
Blanco 81.6% 82.6% 61%
Negro o afroamericano 4% 7.6% 12.2%
Asiático 2.4% 1.6% 6%
Dos o más razas 7.5% 6.2% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 11.5% 5% 19.3%
No hispano o latino 88.5% 95% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.4% 89.8% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11.6% 10.2% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 20.2% 27.7% 27.5%
Preparatoria o GED 33.7% 32.6% 26%
Algo de universidad o grado asociado 13.7% 12.2% 10.7%
Licenciatura o más 32.4% 27.6% 35.7%