Comparar Código ZIP 37918 vs Knox County, TN vs Knoxville, TN vs Knoxville Metro Area, TN vs Tennessee (TN)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 37918 – Knoxville, TN
ZIP Code
Knox County, TN
Condado
Knoxville, TN
Ciudad
Knoxville Metro Area, TN
Metro Area
Tennessee (TN)
Estado
Resumen
Población total 45,971 494,148 195,185 932,241 7,066,383
Renta $1,131 $1,261 $1,191 $1,145 $1,189
Año de construcción 1986 1985 1974 1986 1987
Ingreso del hogar $69,752 $74,222 $54,039 $72,422 $69,595
Ingreso per cápita $37,230 $43,351 $35,408 $40,856 $39,437
Tasa de pobreza 12.5% 12.2% 20.2% 12.2% 13.8%
Tasa de desempleo 3.0% 3.2% 3.2% 3.4%
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.1 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 43.3% 46.5% 50.3% 42.8% 44.3%
Demografía
Población total 45,971 494,148 195,185 932,241 7,066,383
Adultos mayores de 25 33,305 331,823 124,729 651,780 4,870,330
Total de hogares 19,187 201,146 86,263 378,234 2,824,277
Tamaño del hogar 2.4 2.4 2.1 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $69,752 $74,222 $54,039 $72,422 $69,595
Ingreso per cápita $37,230 $43,351 $35,408 $40,856 $39,437
Tasa de pobreza 12.5% 12.2% 20.2% 12.2% 13.8%
Tasa de desempleo 3.0% 3.2% 3.2% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 43.3% 46.5% 50.3% 42.8% 44.3%
Vivienda
Renta $1,131 $1,261 $1,191 $1,145 $1,189
Año de construcción 1986 1985 1974 1986 1987
Hogares que rentan 31% 34.8% 53.4% 29.6% 33.1%
Hogares propietarios 69% 65.2% 46.6% 70.4% 66.9%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.7 4.9 5.8 5.7
Raza
Blanco 81.9% 80.1% 71.5% 84.8% 72.4%
Negro o afroamericano 5.4% 8.1% 15.8% 5.3% 15.6%
Asiático 2% 2.3% 1.6% 1.6% 1.9%
Dos o más razas 7.3% 7.3% 8.9% 6.5% 7%
Etnicidad
Hispano o latino 8.1% 6.3% 7.7% 5.5% 7.4%
No hispano o latino 91.9% 93.7% 92.3% 94.5% 92.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 89% 85.6% 86.8% 87% 87.1%
Tiempo de traslado al trabajo 24.0 min 22.0 min 20.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 11% 14.4% 13.2% 13% 12.9%
Educación
Menos que preparatoria 27.8% 24.3% 27.6% 26.1% 27.6%
Preparatoria o GED 26.9% 24.2% 26.8% 30.2% 31.2%
Algo de universidad o grado asociado 12.1% 10.5% 11% 11% 10.2%
Licenciatura o más 33.2% 41% 34.6% 32.7% 31.1%