Comparar Código ZIP 37660 vs Sullivan County, TN vs Kingsport, TN vs Kingsport Metro Area, TN vs Tennessee (TN)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 37660 – Kingsport, TN
ZIP Code
Sullivan County, TN
Condado
Kingsport, TN
Ciudad
Kingsport Metro Area, TN
Metro Area
Tennessee (TN)
Estado
Resumen
Población total 40,996 160,624 56,262 310,842 7,066,383
Renta $883 $889 $907 $849 $1,189
Año de construcción 1978 1977 1975 1979 1987
Ingreso del hogar $49,191 $58,807 $52,490 $57,792 $69,595
Ingreso per cápita $32,908 $35,877 $36,414 $34,596 $39,437
Tasa de pobreza 24.0% 15.4% 20.7% 15.1% 13.8%
Tasa de desempleo 3.7% 4.0% 3.6% 3.4%
Tamaño del hogar 2.2 2.3 2.2 2.3 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 40.1% 38.9% 43.9% 34.9% 44.3%
Demografía
Población total 40,996 160,624 56,262 310,842 7,066,383
Adultos mayores de 25 29,579 118,080 40,294 229,428 4,870,330
Total de hogares 18,500 68,907 25,021 130,939 2,824,277
Tamaño del hogar 2.2 2.3 2.2 2.3 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $49,191 $58,807 $52,490 $57,792 $69,595
Ingreso per cápita $32,908 $35,877 $36,414 $34,596 $39,437
Tasa de pobreza 24.0% 15.4% 20.7% 15.1% 13.8%
Tasa de desempleo 3.7% 4.0% 3.6% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 40.1% 38.9% 43.9% 34.9% 44.3%
Vivienda
Renta $883 $889 $907 $849 $1,189
Año de construcción 1978 1977 1975 1979 1987
Hogares que rentan 39.2% 27.9% 39.9% 25.9% 33.1%
Hogares propietarios 60.8% 72.1% 60.1% 74.1% 66.9%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.3 5.8 5.5 5.8 5.7
Raza
Blanco 89.3% 92.4% 90.2% 92.9% 72.4%
Negro o afroamericano 4.2% 2.1% 2.7% 2% 15.6%
Asiático 0.8% 0.7% 1% 0.6% 1.9%
Dos o más razas 4.5% 3.9% 5.3% 3.6% 7%
Etnicidad
Hispano o latino 3.3% 2.6% 3.7% 2.3% 7.4%
No hispano o latino 96.7% 97.4% 96.3% 97.7% 92.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.9% 89.4% 87.9% 89.9% 87.1%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 22.0 min 19.0 min 24.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 9.1% 10.6% 12.1% 10.1% 12.9%
Educación
Menos que preparatoria 29.5% 27.7% 27.3% 28.5% 27.6%
Preparatoria o GED 33.4% 32.5% 29.1% 35.3% 31.2%
Algo de universidad o grado asociado 14.4% 13% 12.2% 12.3% 10.2%
Licenciatura o más 22.7% 26.8% 31.5% 23.9% 31.1%