Comparar New Hanover County, NC vs Rutherford County, TN vs Nashville Metro Area, TN vs Tennessee (TN) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador New Hanover County, NC
Condado
Rutherford County, TN
Condado
Nashville Metro Area, TN
Metro Area
Tennessee (TN)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 235,229 360,646 2,079,596 7,066,383 334,922,499
Renta $1,417 $1,502 $1,528 $1,189 $1,413
Año de construcción 1993 2001 1994 1987 1980
Ingreso del hogar $75,166 $85,470 $85,447 $69,595 $80,734
Ingreso per cápita $48,592 $39,158 $47,249 $39,437 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 9.3% 10.4% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.0% 2.9% 3.4% 4.0%
Tamaño del hogar 2.2 2.8 2.5 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 52% 49.5% 48.4% 44.3% 47.6%
Demografía
Población total 235,229 360,646 2,079,596 7,066,383 334,922,499
Adultos mayores de 25 164,254 229,632 1,415,949 4,870,330 230,807,303
Total de hogares 104,856 129,431 829,134 2,824,277 129,227,496
Tamaño del hogar 2.2 2.8 2.5 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $75,166 $85,470 $85,447 $69,595 $80,734
Ingreso per cápita $48,592 $39,158 $47,249 $39,437 $44,673
Tasa de pobreza 12.3% 9.3% 10.4% 13.8% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.0% 2.9% 3.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 52% 49.5% 48.4% 44.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,417 $1,502 $1,528 $1,189 $1,413
Año de construcción 1993 2001 1994 1987 1980
Hogares que rentan 38.6% 35.2% 34.8% 33.1% 34.8%
Hogares propietarios 61.4% 64.8% 65.2% 66.9% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.8 5.7 5.7 5.5
Raza
Blanco 76.6% 65.9% 70.1% 72.4% 61%
Negro o afroamericano 10.9% 14.8% 14% 15.6% 12.2%
Asiático 1.4% 3.7% 2.9% 1.9% 6%
Dos o más razas 6.9% 10.5% 8.9% 7% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 7.9% 12.2% 10.1% 7.4% 19.3%
No hispano o latino 92.1% 87.8% 89.9% 92.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 80.6% 85% 81.8% 87.1% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 21.0 min 28.0 min 28.0 min 26.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 19.4% 15% 18.2% 12.9% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 24.2% 27.1% 24.6% 27.6% 27.5%
Preparatoria o GED 18.2% 28% 25.4% 31.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.3% 9.1% 9% 10.2% 10.7%
Licenciatura o más 45.4% 35.8% 40.9% 31.1% 35.7%