Comparar Código ZIP 33914 vs Lee County, FL vs Cape Coral, FL vs Cape Coral Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33914 – Cape Coral, FL
ZIP Code
Lee County, FL
Condado
Cape Coral, FL
Ciudad
Cape Coral Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 45,540 817,666 215,536 817,666 22,416,077
Renta $1,867 $1,712 $1,858 $1,712 $1,669
Año de construcción 1999 1997 2000 1997 1988
Ingreso del hogar $83,503 $76,107 $78,104 $76,107 $74,568
Ingreso per cápita $50,158 $44,931 $40,880 $44,931 $42,609
Tasa de pobreza 8.6% 12.0% 10.7% 12.0% 12.6%
Tasa de desempleo 3.3% 3.2% 3.5% 3.4%
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 53.7% 56.5% 61.9% 56.5% 56.3%
Demografía
Población total 45,540 817,666 215,536 817,666 22,416,077
Adultos mayores de 25 37,177 618,547 164,746 618,547 16,228,400
Total de hogares 18,249 327,803 82,914 327,803 8,752,810
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $83,503 $76,107 $78,104 $76,107 $74,568
Ingreso per cápita $50,158 $44,931 $40,880 $44,931 $42,609
Tasa de pobreza 8.6% 12.0% 10.7% 12.0% 12.6%
Tasa de desempleo 3.3% 3.2% 3.5% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 53.7% 56.5% 61.9% 56.5% 56.3%
Vivienda
Renta $1,867 $1,712 $1,858 $1,712 $1,669
Año de construcción 1999 1997 2000 1997 1988
Hogares que rentan 20.6% 25.7% 22.8% 25.7% 32.4%
Hogares propietarios 79.4% 74.3% 77.2% 74.3% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.8 5.2 5.5 5.2 5.2
Raza
Blanco 76.8% 66.7% 69.4% 66.7% 55.9%
Negro o afroamericano 3.2% 7.9% 4.2% 7.9% 15.1%
Asiático 0.3% 1.7% 1.4% 1.7% 2.9%
Dos o más razas 16.1% 18.5% 20% 18.5% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 19.7% 24.7% 26.4% 24.7% 27.4%
No hispano o latino 80.3% 75.3% 73.6% 75.3% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 83.6% 84.6% 85% 84.6% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 29.0 min 30.0 min 29.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 16.4% 15.4% 15% 15.4% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 28.1% 27.6% 27.5% 27.6% 26.9%
Preparatoria o GED 30.6% 29.9% 34.8% 29.9% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 10.8% 11.3% 10.8% 11.3% 11.8%
Licenciatura o más 30.5% 31.2% 26.9% 31.2% 34.1%