Comparar Código ZIP 33463 vs Palm Beach County, FL vs Miami Metro Area, FL vs Florida (FL) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33463 – Lake Worth, FL
ZIP Code
Palm Beach County, FL
Condado
Miami Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 65,478 1,533,806 6,249,291 22,416,077 334,922,499
Renta $1,791 $1,916 $1,869 $1,669 $1,413
Año de construcción 1988 1986 1982 1988 1980
Ingreso del hogar $73,865 $83,581 $76,527 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $34,125 $52,359 $43,766 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 14.1% 11.3% 13.1% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 2.9% 3.4% 4.0%
Tamaño del hogar 3.2 2.5 2.6 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 59.6% 58.6% 60.7% 56.3% 47.6%
Demografía
Población total 65,478 1,533,806 6,249,291 22,416,077 334,922,499
Adultos mayores de 25 44,227 1,131,157 4,514,337 16,228,400 230,807,303
Total de hogares 20,640 605,430 2,334,797 8,752,810 129,227,496
Tamaño del hogar 3.2 2.5 2.6 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $73,865 $83,581 $76,527 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $34,125 $52,359 $43,766 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 14.1% 11.3% 13.1% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.1% 2.9% 3.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 59.6% 58.6% 60.7% 56.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,791 $1,916 $1,869 $1,669 $1,413
Año de construcción 1988 1986 1982 1988 1980
Hogares que rentan 27.1% 29.9% 39.5% 32.4% 34.8%
Hogares propietarios 72.9% 70.1% 60.5% 67.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.4 5.0 4.6 5.2 5.5
Raza
Blanco 27.9% 53.4% 36.7% 55.9% 61%
Negro o afroamericano 32.3% 18.5% 19.8% 15.1% 12.2%
Asiático 3.2% 2.9% 2.6% 2.9% 6%
Dos o más razas 12.3% 17% 32.9% 19.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 38.9% 24.4% 46.7% 27.4% 19.3%
No hispano o latino 61.1% 75.6% 53.3% 72.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 92.5% 84.6% 85.5% 84.3% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 29.0 min 26.0 min 29.0 min 28.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 7.5% 15.4% 14.5% 15.7% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 32.3% 26.3% 26.2% 26.9% 27.5%
Preparatoria o GED 30.2% 22.6% 25.7% 27.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 12.2% 10.6% 11.5% 11.8% 10.7%
Licenciatura o más 25.3% 40.5% 36.7% 34.1% 35.7%