Comparar Código ZIP 33445 vs Palm Beach County, FL vs Delray Beach, FL vs Miami Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33445 – Delray Beach, FL
ZIP Code
Palm Beach County, FL
Condado
Delray Beach, FL
Ciudad
Miami Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 33,122 1,533,806 67,979 6,249,291 22,416,077
Renta $2,045 $1,916 $1,961 $1,869 $1,669
Año de construcción 1983 1986 1983 1982 1988
Ingreso del hogar $78,163 $83,581 $82,041 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $51,814 $52,359 $58,236 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 11.5% 11.3% 13.0% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 3.1% 2.8% 2.9% 3.4%
Tamaño del hogar 2.2 2.5 2.2 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 62.4% 58.6% 57% 60.7% 56.3%
Demografía
Población total 33,122 1,533,806 67,979 6,249,291 22,416,077
Adultos mayores de 25 26,585 1,131,157 54,415 4,514,337 16,228,400
Total de hogares 14,665 605,430 29,933 2,334,797 8,752,810
Tamaño del hogar 2.2 2.5 2.2 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $78,163 $83,581 $82,041 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $51,814 $52,359 $58,236 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 11.5% 11.3% 13.0% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 3.1% 2.8% 2.9% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 62.4% 58.6% 57% 60.7% 56.3%
Vivienda
Renta $2,045 $1,916 $1,961 $1,869 $1,669
Año de construcción 1983 1986 1983 1982 1988
Hogares que rentan 31.2% 29.9% 36.8% 39.5% 32.4%
Hogares propietarios 68.8% 70.1% 63.2% 60.5% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.5 5.0 4.5 4.6 5.2
Raza
Blanco 57.2% 53.4% 54.4% 36.7% 55.9%
Negro o afroamericano 24.7% 18.5% 29.2% 19.8% 15.1%
Asiático 3.1% 2.9% 2.6% 2.6% 2.9%
Dos o más razas 12.8% 17% 10.8% 32.9% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 10.4% 24.4% 11.2% 46.7% 27.4%
No hispano o latino 89.6% 75.6% 88.8% 53.3% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 84.1% 84.6% 81.4% 85.5% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 23.0 min 26.0 min 23.0 min 29.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 15.9% 15.4% 18.6% 14.5% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 28.2% 26.3% 27.1% 26.2% 26.9%
Preparatoria o GED 21% 22.6% 20.1% 25.7% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 8.9% 10.6% 9.1% 11.5% 11.8%
Licenciatura o más 42% 40.5% 43.7% 36.7% 34.1%