Comparar Código ZIP 33418 vs Palm Beach County, FL vs Palm Beach Gardens, FL vs Miami Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33418 – Palm Beach Gardens, FL
ZIP Code
Palm Beach County, FL
Condado
Palm Beach Gardens, FL
Ciudad
Miami Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 43,676 1,533,806 60,959 6,249,291 22,416,077
Renta $2,578 $1,916 $2,417 $1,869 $1,669
Año de construcción 1995 1986 1995 1982 1988
Ingreso del hogar $125,497 $83,581 $106,947 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $86,509 $52,359 $83,250 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 5.5% 11.3% 7.2% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 3.1% 2.7% 2.9% 3.4%
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.2 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 51.9% 58.6% 53% 60.7% 56.3%
Demografía
Población total 43,676 1,533,806 60,959 6,249,291 22,416,077
Adultos mayores de 25 33,738 1,131,157 47,451 4,514,337 16,228,400
Total de hogares 19,000 605,430 27,294 2,334,797 8,752,810
Tamaño del hogar 2.3 2.5 2.2 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $125,497 $83,581 $106,947 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $86,509 $52,359 $83,250 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 5.5% 11.3% 7.2% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 3.1% 2.7% 2.9% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 51.9% 58.6% 53% 60.7% 56.3%
Vivienda
Renta $2,578 $1,916 $2,417 $1,869 $1,669
Año de construcción 1995 1986 1995 1982 1988
Hogares que rentan 23.3% 29.9% 27% 39.5% 32.4%
Hogares propietarios 76.7% 70.1% 73% 60.5% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.0 5.4 4.6 5.2
Raza
Blanco 80% 53.4% 79.2% 36.7% 55.9%
Negro o afroamericano 3.3% 18.5% 3.2% 19.8% 15.1%
Asiático 3.4% 2.9% 3.9% 2.6% 2.9%
Dos o más razas 10.5% 17% 11% 32.9% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 13.6% 24.4% 12% 46.7% 27.4%
No hispano o latino 86.4% 75.6% 88% 53.3% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 74.3% 84.6% 80.1% 85.5% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 26.0 min 23.0 min 29.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 25.7% 15.4% 19.9% 14.5% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 18.8% 26.3% 17.7% 26.2% 26.9%
Preparatoria o GED 12.3% 22.6% 15.7% 25.7% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 8.6% 10.6% 9.2% 11.5% 11.8%
Licenciatura o más 60.3% 40.5% 57.4% 36.7% 34.1%