Comparar Código ZIP 33351 vs Broward County, FL vs Sunrise, FL vs Miami Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33351 – Sunrise, FL
ZIP Code
Broward County, FL
Condado
Sunrise, FL
Ciudad
Miami Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 36,364 1,977,129 97,918 6,249,291 22,416,077
Renta $2,052 $1,907 $2,140 $1,869 $1,669
Año de construcción 1985 1980 1983 1982 1988
Ingreso del hogar $77,363 $77,633 $77,652 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $33,421 $43,052 $36,618 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 8.5% 12.2% 10.7% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 2.9% 2.9% 2.9% 3.4%
Tamaño del hogar 2.8 2.6 2.7 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 68.5% 61.9% 64.6% 60.7% 56.3%
Demografía
Población total 36,364 1,977,129 97,918 6,249,291 22,416,077
Adultos mayores de 25 25,594 1,418,380 70,468 4,514,337 16,228,400
Total de hogares 12,579 753,956 35,979 2,334,797 8,752,810
Tamaño del hogar 2.8 2.6 2.7 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $77,363 $77,633 $77,652 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $33,421 $43,052 $36,618 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 8.5% 12.2% 10.7% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 2.9% 2.9% 2.9% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 68.5% 61.9% 64.6% 60.7% 56.3%
Vivienda
Renta $2,052 $1,907 $2,140 $1,869 $1,669
Año de construcción 1985 1980 1983 1982 1988
Hogares que rentan 44.4% 36.4% 31.2% 39.5% 32.4%
Hogares propietarios 55.6% 63.6% 68.8% 60.5% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.5 4.6 4.5 4.6 5.2
Raza
Blanco 22.5% 37.8% 28% 36.7% 55.9%
Negro o afroamericano 38.8% 28% 33.5% 19.8% 15.1%
Asiático 6.2% 3.7% 4.7% 2.6% 2.9%
Dos o más razas 20.8% 24.2% 24.7% 32.9% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 33.4% 32.8% 36% 46.7% 27.4%
No hispano o latino 66.6% 67.2% 64% 53.3% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 87.7% 85.3% 87.2% 85.5% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 30.0 min 29.0 min 30.0 min 29.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 12.3% 14.7% 12.8% 14.5% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 27.2% 25.7% 26.6% 26.2% 26.9%
Preparatoria o GED 27.2% 26.4% 25.9% 25.7% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 15.7% 11.1% 13.9% 11.5% 11.8%
Licenciatura o más 29.9% 36.7% 33.6% 36.7% 34.1%