Comparar Código ZIP 33175 vs Miami-Dade County, FL vs Tamiami, FL vs Miami Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33175 – Miami, FL
ZIP Code
Miami-Dade County, FL
Condado
Tamiami, FL
CDP
Miami Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 48,237 2,738,356 49,752 6,249,291 22,416,077
Renta $2,022 $1,829 $1,939 $1,869 $1,669
Año de construcción 1982 1980 1984 1982 1988
Ingreso del hogar $77,841 $71,753 $78,353 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $38,355 $39,469 $38,396 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 10.5% 14.7% 11.6% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 2.4% 2.9% 3.4%
Tamaño del hogar 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 63.7% 60.9% 69.3% 60.7% 56.3%
Demografía
Población total 48,237 2,738,356 49,752 6,249,291 22,416,077
Adultos mayores de 25 37,417 1,964,800 38,491 4,514,337 16,228,400
Total de hogares 17,059 975,411 17,598 2,334,797 8,752,810
Tamaño del hogar 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $77,841 $71,753 $78,353 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $38,355 $39,469 $38,396 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 10.5% 14.7% 11.6% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 2.4% 2.9% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 63.7% 60.9% 69.3% 60.7% 56.3%
Vivienda
Renta $2,022 $1,829 $1,939 $1,869 $1,669
Año de construcción 1982 1980 1984 1982 1988
Hogares que rentan 21.2% 47.8% 28.3% 39.5% 32.4%
Hogares propietarios 78.8% 52.2% 71.7% 60.5% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 4.4 5.3 4.6 5.2
Raza
Blanco 26.3% 26.5% 24.1% 36.7% 55.9%
Negro o afroamericano 0.5% 14.7% 0.4% 19.8% 15.1%
Asiático 1.4% 1.6% 0.6% 2.6% 2.9%
Dos o más razas 64% 48.1% 68.1% 32.9% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 92.5% 69.3% 92.4% 46.7% 27.4%
No hispano o latino 7.5% 30.7% 7.6% 53.3% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 88.5% 86% 90% 85.5% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 33.0 min 31.0 min 33.0 min 29.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 11.5% 14% 10% 14.5% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 30.7% 26.5% 27.8% 26.2% 26.9%
Preparatoria o GED 24.6% 26.9% 26% 25.7% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 11.6% 12.2% 10.6% 11.5% 11.8%
Licenciatura o más 33.1% 34.4% 35.7% 36.7% 34.1%