Comparar Código ZIP 33060 vs Broward County, FL vs Pompano Beach, FL vs Miami Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 33060 – Pompano Beach, FL
ZIP Code
Broward County, FL
Condado
Pompano Beach, FL
Ciudad
Miami Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 37,233 1,977,129 114,147 6,249,291 22,416,077
Renta $1,452 $1,907 $1,724 $1,869 $1,669
Año de construcción 1972 1980 1974 1982 1988
Ingreso del hogar $64,819 $77,633 $67,195 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $31,832 $43,052 $39,363 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 17.9% 12.2% 15.2% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 2.9% 3.0% 2.9% 3.4%
Tamaño del hogar 2.7 2.6 2.4 2.6 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 63% 61.9% 58.9% 60.7% 56.3%
Demografía
Población total 37,233 1,977,129 114,147 6,249,291 22,416,077
Adultos mayores de 25 25,014 1,418,380 84,472 4,514,337 16,228,400
Total de hogares 13,349 753,956 47,167 2,334,797 8,752,810
Tamaño del hogar 2.7 2.6 2.4 2.6 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $64,819 $77,633 $67,195 $76,527 $74,568
Ingreso per cápita $31,832 $43,052 $39,363 $43,766 $42,609
Tasa de pobreza 17.9% 12.2% 15.2% 13.1% 12.6%
Tasa de desempleo 2.9% 3.0% 2.9% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 63% 61.9% 58.9% 60.7% 56.3%
Vivienda
Renta $1,452 $1,907 $1,724 $1,869 $1,669
Año de construcción 1972 1980 1974 1982 1988
Hogares que rentan 49% 36.4% 44.5% 39.5% 32.4%
Hogares propietarios 51% 63.6% 55.5% 60.5% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.5 4.6 4.3 4.6 5.2
Raza
Blanco 36.5% 37.8% 41.9% 36.7% 55.9%
Negro o afroamericano 39.5% 28% 29.7% 19.8% 15.1%
Asiático 1.6% 3.7% 2.1% 2.6% 2.9%
Dos o más razas 17.3% 24.2% 20.9% 32.9% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 23.5% 32.8% 24.9% 46.7% 27.4%
No hispano o latino 76.5% 67.2% 75.1% 53.3% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90.4% 85.3% 88% 85.5% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 29.0 min 27.0 min 29.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 9.6% 14.7% 12% 14.5% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 36.4% 25.7% 32.1% 26.2% 26.9%
Preparatoria o GED 27.6% 26.4% 27.9% 25.7% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 10.3% 11.1% 9.2% 11.5% 11.8%
Licenciatura o más 25.7% 36.7% 30.8% 36.7% 34.1%