Comparar Código ZIP 32907 vs Brevard County, FL vs Palm Bay, FL vs Palm Bay Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 32907 – Palm Bay, FL
ZIP Code
Brevard County, FL
Condado
Palm Bay, FL
Ciudad
Palm Bay Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 49,080 632,780 130,132 632,780 22,416,077
Renta $1,897 $1,556 $1,601 $1,556 $1,669
Año de construcción 1992 1988 1993 1988 1988
Ingreso del hogar $75,311 $78,476 $72,614 $78,476 $74,568
Ingreso per cápita $31,758 $44,108 $34,813 $44,108 $42,609
Tasa de pobreza 10.6% 10.2% 11.7% 10.2% 12.6%
Tasa de desempleo 3.3% 3.4% 3.5% 3.4%
Tamaño del hogar 2.9 2.4 2.8 2.4 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 48.2% 52.3% 55.1% 52.3% 56.3%
Demografía
Población total 49,080 632,780 130,132 632,780 22,416,077
Adultos mayores de 25 35,328 474,168 92,033 474,168 16,228,400
Total de hogares 16,837 257,695 45,850 257,695 8,752,810
Tamaño del hogar 2.9 2.4 2.8 2.4 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $75,311 $78,476 $72,614 $78,476 $74,568
Ingreso per cápita $31,758 $44,108 $34,813 $44,108 $42,609
Tasa de pobreza 10.6% 10.2% 11.7% 10.2% 12.6%
Tasa de desempleo 3.3% 3.4% 3.5% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 48.2% 52.3% 55.1% 52.3% 56.3%
Vivienda
Renta $1,897 $1,556 $1,601 $1,556 $1,669
Año de construcción 1992 1988 1993 1988 1988
Hogares que rentan 13.3% 23.3% 20.3% 23.3% 32.4%
Hogares propietarios 86.7% 76.7% 79.7% 76.7% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.1 5.5 5.7 5.5 5.2
Raza
Blanco 58.3% 73.4% 55.4% 73.4% 55.9%
Negro o afroamericano 17.8% 10% 20.4% 10% 15.1%
Asiático 1.8% 2.5% 2.3% 2.5% 2.9%
Dos o más razas 15.7% 10.5% 16.2% 10.5% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 20.2% 12.2% 20.6% 12.2% 27.4%
No hispano o latino 79.8% 87.8% 79.4% 87.8% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 90% 85.4% 89% 85.4% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 28.0 min 25.0 min 28.0 min 25.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 10% 14.6% 11% 14.6% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 30.8% 26.7% 30.1% 26.7% 26.9%
Preparatoria o GED 32.4% 25.8% 31.9% 25.8% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 14% 13.3% 13.9% 13.3% 11.8%
Licenciatura o más 22.7% 34.2% 24% 34.2% 34.1%