Comparar Código ZIP 32817 vs Orange County, FL vs Orlando Metro Area, FL vs Florida (FL) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 32817 – Orlando, FL
ZIP Code
Orange County, FL
Condado
Orlando Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 37,014 1,471,937 2,793,746 22,416,077 334,922,499
Renta $1,783 $1,775 $1,760 $1,669 $1,413
Año de construcción 1990 1994 1995 1988 1980
Ingreso del hogar $80,711 $79,719 $78,533 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $35,834 $41,160 $40,221 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 15.7% 13.0% 11.7% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.3% 3.4% 4.0%
Tamaño del hogar 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 56.1% 56.2% 56.9% 56.3% 47.6%
Demografía
Población total 37,014 1,471,937 2,793,746 22,416,077 334,922,499
Adultos mayores de 25 22,666 1,007,057 1,945,965 16,228,400 230,807,303
Total de hogares 12,387 527,776 1,022,315 8,752,810 129,227,496
Tamaño del hogar 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $80,711 $79,719 $78,533 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $35,834 $41,160 $40,221 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 15.7% 13.0% 11.7% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.3% 3.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 56.1% 56.2% 56.9% 56.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,783 $1,775 $1,760 $1,669 $1,413
Año de construcción 1990 1994 1995 1988 1980
Hogares que rentan 43.5% 43.2% 36.9% 32.4% 34.8%
Hogares propietarios 56.5% 56.8% 63.1% 67.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 5.6 5.4 5.5 5.2 5.5
Raza
Blanco 51.4% 42% 48.1% 55.9% 61%
Negro o afroamericano 11.1% 20% 15.8% 15.1% 12.2%
Asiático 6.6% 5.4% 4.5% 2.9% 6%
Dos o más razas 23.7% 22.3% 20.9% 19.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 37.9% 33.8% 33.3% 27.4% 19.3%
No hispano o latino 62.1% 66.2% 66.7% 72.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 85.2% 82.3% 82.5% 84.3% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 26.0 min 28.0 min 29.0 min 28.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 14.8% 17.7% 17.5% 15.7% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 26.7% 24.6% 25.7% 26.9% 27.5%
Preparatoria o GED 23.6% 23.6% 25% 27.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.8% 12.5% 12.6% 11.8% 10.7%
Licenciatura o más 37.9% 39.3% 36.7% 34.1% 35.7%