Comparar Código ZIP 32578 vs Okaloosa County, FL vs Crestview Metro Area, FL vs Florida (FL) vs Estados Unidos

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 32578 – Niceville, FL
ZIP Code
Okaloosa County, FL
Condado
Crestview Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
United States
Pais
Resumen
Población total 34,738 216,599 299,547 22,416,077 334,922,499
Renta $1,863 $1,612 $1,633 $1,669 $1,413
Año de construcción 1989 1990 1995 1988 1980
Ingreso del hogar $108,972 $81,998 $81,993 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $53,107 $44,070 $46,655 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 8.1% 9.3% 10.2% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.1% 3.4% 4.0%
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 42.3% 51.7% 51.5% 56.3% 47.6%
Demografía
Población total 34,738 216,599 299,547 22,416,077 334,922,499
Adultos mayores de 25 24,814 149,498 209,857 16,228,400 230,807,303
Total de hogares 13,668 85,411 119,773 8,752,810 129,227,496
Tamaño del hogar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $108,972 $81,998 $81,993 $74,568 $80,734
Ingreso per cápita $53,107 $44,070 $46,655 $42,609 $44,673
Tasa de pobreza 8.1% 9.3% 10.2% 12.6% 12.5%
Tasa de desempleo 3.0% 3.1% 3.4% 4.0%
Renta mayor al 30% del ingreso 42.3% 51.7% 51.5% 56.3% 47.6%
Vivienda
Renta $1,863 $1,612 $1,633 $1,669 $1,413
Año de construcción 1989 1990 1995 1988 1980
Hogares que rentan 21.1% 31.6% 28.7% 32.4% 34.8%
Hogares propietarios 78.9% 68.4% 71.3% 67.6% 65.2%
Habitaciones por vivienda (todas) 6.2 5.6 5.5 5.2 5.5
Raza
Blanco 79.8% 71.9% 75.1% 55.9% 61%
Negro o afroamericano 3.5% 9.3% 7.8% 15.1% 12.2%
Asiático 4.3% 3.4% 2.8% 2.9% 6%
Dos o más razas 9.4% 10.8% 9.7% 19.4% 12.6%
Etnicidad
Hispano o latino 6.9% 11.3% 10.6% 27.4% 19.3%
No hispano o latino 93.1% 88.7% 89.4% 72.6% 80.7%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 87.3% 90.3% 88.5% 84.3% 84.9%
Tiempo de traslado al trabajo 25.0 min 26.0 min 27.0 min 28.0 min 26.0 min
Trabajo desde casa 12.7% 9.7% 11.5% 15.7% 15.1%
Educación
Menos que preparatoria 22.9% 28.1% 27.7% 26.9% 27.5%
Preparatoria o GED 20.4% 23.9% 24.8% 27.2% 26%
Algo de universidad o grado asociado 11.1% 13.1% 12.6% 11.8% 10.7%
Licenciatura o más 45.5% 34.8% 34.9% 34.1% 35.7%