Comparar Código ZIP 32207 vs Duval County, FL vs Jacksonville, FL vs Jacksonville Metro Area, FL vs Florida (FL)

Selecciona entre 2 y 5 lugares y haz clic en Aplicar.

Lugar 1
Lugar 2
Lugar 3
Lugar 4
Lugar 5

Capas del mapa

Indicador 32207 – Jacksonville, FL
ZIP Code
Duval County, FL
Condado
Jacksonville, FL
Ciudad
Jacksonville Metro Area, FL
Metro Area
Florida (FL)
Estado
Resumen
Población total 36,998 1,023,153 977,670 1,683,960 22,416,077
Renta $1,266 $1,475 $1,465 $1,513 $1,669
Año de construcción 1964 1986 1987 1992 1988
Ingreso del hogar $65,234 $71,277 $69,872 $79,643 $74,568
Ingreso per cápita $45,391 $40,568 $38,879 $43,752 $42,609
Tasa de pobreza 13.0% 14.1% 14.5% 11.8% 12.6%
Tasa de desempleo 3.2% 3.3% 3.4% 3.4%
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5
Renta mayor al 30% del ingreso 44.3% 53.2% 53.5% 52.7% 56.3%
Demografía
Población total 36,998 1,023,153 977,670 1,683,960 22,416,077
Adultos mayores de 25 26,839 704,962 669,995 1,175,272 16,228,400
Total de hogares 16,791 415,128 394,370 663,101 8,752,810
Tamaño del hogar 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5
Ingresos y pobreza
Ingreso del hogar $65,234 $71,277 $69,872 $79,643 $74,568
Ingreso per cápita $45,391 $40,568 $38,879 $43,752 $42,609
Tasa de pobreza 13.0% 14.1% 14.5% 11.8% 12.6%
Tasa de desempleo 3.2% 3.3% 3.4% 3.4%
Renta mayor al 30% del ingreso 44.3% 53.2% 53.5% 52.7% 56.3%
Vivienda
Renta $1,266 $1,475 $1,465 $1,513 $1,669
Año de construcción 1964 1986 1987 1992 1988
Hogares que rentan 49.4% 41.8% 42.4% 33.5% 32.4%
Hogares propietarios 50.6% 58.2% 57.6% 66.5% 67.6%
Habitaciones por vivienda (todas) 4.9 5.5 5.5 5.7 5.2
Raza
Blanco 58.7% 51% 49.4% 61.1% 55.9%
Negro o afroamericano 18.5% 28.6% 29.8% 20.4% 15.1%
Asiático 7.9% 4.9% 5.1% 4.2% 2.9%
Dos o más razas 10.7% 11% 11.2% 10.5% 19.4%
Etnicidad
Hispano o latino 13.6% 12.4% 12.6% 11.1% 27.4%
No hispano o latino 86.4% 87.6% 87.4% 88.9% 72.6%
Traslado al trabajo
Porcentaje que viaja al trabajo 82.1% 84% 84.5% 82.4% 84.3%
Tiempo de traslado al trabajo 20.0 min 24.0 min 24.0 min 26.0 min 28.0 min
Trabajo desde casa 17.9% 16% 15.5% 17.6% 15.7%
Educación
Menos que preparatoria 29.2% 27.2% 27.6% 26.3% 26.9%
Preparatoria o GED 22.4% 27.3% 27.9% 26.1% 27.2%
Algo de universidad o grado asociado 9.3% 11.1% 11.3% 11.1% 11.8%
Licenciatura o más 39.2% 34.4% 33.2% 36.5% 34.1%